2019年度入試データ

AO入試

A日程

学部 学科 エントリー申込 受験者 出願者(合格者)
経済経営 経済 19 19 11
経営 30 29 13
健康医療 健康スポーツ 30 29 25
言語聴覚 8 8 5
人文 歴史文化 15 14 10
心理 15 15 13
バイオ環境 食農 10 10 9
バイオ環境デザイン 7 7 5
バイオサイエンス 5 5 5
合計 139 136 96

B日程

学部 学科 エントリー申込 受験者 出願者(合格者)
経済経営 経済 22 21 6
経営 19 19 2
健康医療 健康スポーツ 16 15 13
人文 歴史文化 5 5 3
心理 5 4 3
バイオ環境 食農 4 4 3
バイオ環境デザイン 2 2 1
バイオサイエンス 3 3 2
合計 76 73 33

C日程

学部 学科 エントリー申込 受験者 出願者(合格者)
経済経営 経済 13 13 4
経営 12 12 4
健康医療 健康スポーツ 6 6 5
人文 歴史文化 4 4 3
心理 3 3 1
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 2 2 2
バイオサイエンス 2 2 1
合計 42 42 20

グローバル人材育成入試

学部 学科 エントリー申込 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 0
経営 1 1 1
人文 歴史文化 1 1 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 1 1 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 4 4 1

21世紀スポーツリーダー入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 11 11 11
経営 20 20 20
人文 歴史文化 3 3 3
心理 1 1 1
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 35 35 35

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 5 5 5
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 6 6 6

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 4 4 3
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 4 4 3

文化・芸術リーダー入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
人文 歴史文化 1 1 1
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 1 1 1
バイオサイエンス 0 0 0
合計 2 2 2

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 0 0 0

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 0 0 0

公募推薦入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 85 84 36
経営 110 108 35

健康医療

看護 83 82 29
言語聴覚 9 9 9
健康スポーツ 20 20 15
人文 歴史文化 25 25 15
心理 33 33 18
バイオ環境 食農 21 21 21
バイオ環境デザイン 27 27 25
バイオサイエンス 27 26 23
合計 440 435 226

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 60 57 22
経営 60 59 16

健康医療

看護 80 77 32
言語聴覚 5 5 3
健康スポーツ 10 10 8
人文 歴史文化 27 26 16
心理 23 23 7
バイオ環境 食農 9 9 7
バイオ環境デザイン 10 10 7
バイオサイエンス 16 16 14
合計 300 292 132

一般入試

A日程

学部 学科   志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 スタンダード 195 192 47
高得点重視 85 83 19
経営 スタンダード 187 184 38
  高得点重視 69 69 20

健康医療

看護 スタンダード 191 185 30
言語聴覚 スタンダード 22 22 15
健康スポーツ スタンダード 32 31 11
人文 歴史文化 スタンダード 77 75 32
高得点重視 37 36 23
心理 スタンダード 86 80 22
  高得点重視 44 41 11
バイオ環境 食農 スタンダード 51 51 47
バイオ環境デザイン スタンダード 60 58 47
バイオサイエンス スタンダード 105 103 81
スタンダード 1006 981 370
高得点重視 235 229 73
合計 1241 1210 443

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 70 56 34
経営 67 55 23

健康医療

看護 40 34 10
言語聴覚 2 2 2
健康スポーツ 10 10 5
人文 歴史文化 31 22 13
心理 39 33 9
バイオ環境 食農 11 8 6
バイオ環境デザイン 16 12 11
バイオサイエンス 41 31 20
合計 327 263 133

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 60 54 18
経営 68 63 8

健康医療

看護 30 27 11
言語聴覚 4 4 4
健康スポーツ 8 7 5
人文 歴史文化 28 25 15
心理 28 28 11
バイオ環境 食農 7 6 4
バイオ環境デザイン 10 9 7
バイオサイエンス 28 24 16
合計 271 247 99

総合型

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 9 8 1
経営 9 7 1
人文 歴史文化 4 3 2
心理 3 3 2
合計 25 21 6

センター利用入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 52 52 6
経営 50 50 4
健康医療 看護 20 20 14
言語聴覚 12 12 6
健康スポーツ 13 13 10
人文 歴史文化 28 28 8
心理 23 23 6
バイオ環境 食農 25 25 12
バイオ環境デザイン 36 36 15
バイオサイエンス 49 49 24
合計 308 308 105

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 14 14 1
経営 17 17 2
健康医療 看護 6 6 1
言語聴覚 3 3 1
健康スポーツ 4 4 1
人文 歴史文化 19 19 10
心理 19 19 8
バイオ環境 食農 10 10 6
バイオ環境デザイン 13 13 8
バイオサイエンス 20 20 8
合計 125 125 46

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 25 25 7
経営 19 19 3
健康医療 看護 9 9 9
言語聴覚 2 2 1
健康スポーツ 3 3 2
人文 歴史文化 16 16 7
心理 19 19 6
バイオ環境 食農 5 5 3
バイオ環境デザイン 13 13 6
バイオサイエンス 18 18 10
合計 129 129 54

総合型

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 2 2 0
経営 2 2 0
健康医療 看護 0 0 0
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 1 1 1
人文 歴史文化 1 1 0
心理 1 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 2 1 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 9 7 1

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。