2020年度入試データ

AO入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 31 31 13
経営 40 40 12
人文 心理 23 23 9
歴史文化 10 10 5
バイオ環境 バイオサイエンス 5 5 3
バイオ環境デザイン 11 11 6
食農 7 7 4
健康医療 言語聴覚 16 16 6
健康スポーツ 49 49 39
合計 192 192 97

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 10 9 2
経営 13 13 2
人文 心理 14 13 6
歴史文化 6 6 3
バイオ環境 バイオサイエンス 4 3 3
バイオ環境デザイン 6 6 3
食農 5 5 3
健康医療 健康スポーツ 13 13 6
合計 71 68 28

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
機械電気システム工 19

19

11

 

グローバル人材育成入試

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 4 4 2
人文 心理 1 1 1
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 2 2 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 1 1 0
合計 9 9 4

 

21世紀スポーツリーダー入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 4 4 4
経営 13 13 13
人文 心理 1 1 1
歴史文化 1 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
合計 19 19 19

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 3 3 2
人文 心理 0 0 0
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
合計 3 3 2

 

公募推薦入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 101 100 58
経営 139 139 47
人文 心理 54 52 30
歴史文化 35 34 29
バイオ環境 バイオサイエンス 52 52 34
バイオ環境デザイン 48 48 35
食農 33 33 28
健康医療 看護 106 102 53
言語聴覚 20 19 12
健康スポーツ 31 30 24
合計 619 609 350

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 63 62 29
経営 68 67 19
人文 心理 27 26 9
歴史文化 30 30 21
バイオ環境 バイオサイエンス 27 25 13
バイオ環境デザイン 18 17 11
食農 12 12 7
健康医療 看護 89 87 23
言語聴覚 11 10 3
健康スポーツ 16 15 6
機械電気システム工 110 108 34
合計 471 459 175

 

一般入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 173 171 91
経営 181 178 79
人文 心理 75 72 32
歴史文化 76 75 42
バイオ環境 バイオサイエンス 126 123 84
バイオ環境デザイン 81 77 53
食農 44 44 33
健康医療 看護 126 114 39
言語聴覚 19 15 11
健康スポーツ 40 40 15
機械電気システム工 399 392 117
合計 1340 1301 596

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 80 61 38
経営 83 62 30
人文 心理 28 23 12
歴史文化 36 28 16
バイオ環境 バイオサイエンス 27 18 12
バイオ環境デザイン 29 20 17
食農 10 10 7
健康医療 看護 35 28 4
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 17 15 9
機械電気システム工 145 115 47
合計 490 380 192

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 53 38 16
経営 36 28

8

人文 心理 22 17 9
歴史文化 23 18 11
バイオ環境 バイオサイエンス 27 17 11
バイオ環境デザイン 16 7 4
食農 7 3 1
健康医療 看護 34 31 7
言語聴覚 5 4 3
健康スポーツ 13 11 5
機械電気システム工 107 81 13
合計 343 255 88

 

センター利用入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 64 64 32
経営 60 60 28
人文 心理 31 31 18
歴史文化 30 30 16
バイオ環境 バイオサイエンス 67 67 26
バイオ環境デザイン 35 35 6
食農 27 27 8
健康医療 看護 35 35 17
言語聴覚 6 6 3
健康スポーツ 18 18 6
機械電気システム工 154 154 25
合計 527 527 185

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 8 8 7
経営 6 6 3
人文 心理 7 7 6
歴史文化 7 7 5
バイオ環境 バイオサイエンス 9 9 6
バイオ環境デザイン 6 6 5
食農 0 0 0
健康医療 看護 4 4 1
言語聴覚 5 5 2
健康スポーツ 5 5 3
機械電気システム工 16 16 2
合計 73 73 40

 

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。