パソコン教室
パソコン教室 施設・設備
情報センターの管理するパソコン教室の台数・導入ソフトなどのご案内です。
パソコン教室・台数・導入ソフト
パソコン教室の場所・名称・台数・導入されているソフトのご案内です。
京都亀岡キャンパス
棟名 | 階数 | 教室名 | 台数(教員機含む) | OS |
---|---|---|---|---|
光風館 | 1階 | K16 | 24台 | Windows10 |
1階 | K17(オープンルーム) | 20台 | Windows10 | |
悠心館 | 2階 | Y23 | 46台 | Windows10 |
2階 | Y24 | 46台 | Windows10 | |
バイオ館 | 3階 | B3-3 | 57台 | Windows10 |
京都太秦キャンパス
棟名 | 階数 | 教室名 | 台数(教員機含む) | OS |
---|---|---|---|---|
北館 | 2階 | N203 | 61台 | Windows10 |
2階 | N204 | 61台 | Windows10 | |
2階 | N205 | 31台 | Windows10 | |
2階 | N2自習室(オープンルーム) | 28台 | Windows10 | |
南館 | 2階 | 情報工房 | 121台 | Windows/Macintosh |
インストールソフトウェア一覧
教室(写真)
京都亀岡キャンパス パソコン教室写真
K16教室
K17教室(オープンルーム)
Y23教室
Y24教室
B3-3教室
京都太秦キャンパス パソコン教室写真
N203教室
N204教室
N205教室
N2自習室
情報工房