2018年度入試データ

AO入試

A日程

学部 学科 エントリー申込 受験者 出願者(合格者)
経済経営 経済 26 25 21
経営 68 67 32
健康医療 健康スポーツ 47 44 41
人文 歴史文化 9 9 9
心理 9 9 9
バイオ環境 食農 11 11 10
バイオ環境デザイン 5 5 4
バイオサイエンス 5 5 5
合計 180 175 131

B日程

学部 学科 エントリー申込 受験者 出願者(合格者)
経済経営 経済 19 18 15
経営 56 52 22
健康医療 健康スポーツ 27 26 23
人文 歴史文化 11 9 9
心理 2 2 2
バイオ環境 食農 5 4 4
バイオ環境デザイン 2 2 1
バイオサイエンス 1 1 1
合計 123 114 77

C日程

学部 学科 エントリー申込 受験者 出願者(合格者)
経済経営 経済 9 9 4
経営 31 31 4
健康医療 健康スポーツ 8 7 3
人文 歴史文化 1 1 1
心理 5 5 5
バイオ環境 食農 4 4 2
バイオ環境デザイン 2 2 2
バイオサイエンス 2 1 1
合計 62 60 22

グローバル人材育成入試

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 0
経営 2 2 1
人文 歴史文化 2 2 1
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 5 5 3
合計 10 10 5

21世紀スポーツリーダー入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 7 7 7
経営 14 14 14
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 21 21 21

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 2 2 2
経営 2 2 2
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 4 4 4

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 7 7 7
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 8 8 8

文化・芸術リーダー入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 0 0 0

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 0 0 0

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 0 0 0

公募推薦入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 45 44 39
経営 42 39 32

健康医療

看護 106 102 21
言語聴覚 25 25 20
健康スポーツ 16 14 7
人文 歴史文化 10 10 10
心理 9 8 8
バイオ環境 食農 15 15 15
バイオ環境デザイン 17 15 15
バイオサイエンス 20 20 20
合計 305 292 187

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 53 52 29
経営 36 33 10

健康医療

看護 83 80 15
言語聴覚 6 6 5
健康スポーツ 19 19 6
人文 歴史文化 21 21 20
心理 9 9 8
バイオ環境 食農 9 9 8
バイオ環境デザイン 3 3 3
バイオサイエンス 4 4 3
合計 243 236 107

一般入試

A日程

学部 学科   志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 スタンダード 141 135 65
高得点重視 56 55 31
経営 スタンダード 76 74 19
  高得点重視 35 35 13

健康医療

看護 スタンダード 202 188 81
言語聴覚 スタンダード 45 45 43
健康スポーツ スタンダード 34 34 9
人文 歴史文化 スタンダード 46 45 45
高得点重視 22 22 22
心理 スタンダード 35 35 30
  高得点重視 10 10 10
バイオ環境 食農 スタンダード 39 36 36
バイオ環境デザイン スタンダード 34 34 32
バイオサイエンス スタンダード 46 43 40
スタンダード 698 669 400
高得点重視 123 122 76
合計 821 791 476

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 44 42 11
経営 31 27 5

健康医療

看護 63 54 11
言語聴覚 5 4 2
健康スポーツ 7 6 1
人文 歴史文化 16 11 11
心理 7 7 7
バイオ環境 食農 5 3 3
バイオ環境デザイン 3 2 2
バイオサイエンス 6 5 4
合計 187 161 57

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 51 46 17
経営 44 43 14
健康医療 看護 31 27 25
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 8 8 2
人文 歴史文化 23 21 19
心理 19 16 16
バイオ環境 食農 3 2 2
バイオ環境デザイン 2 2 2
バイオサイエンス 9 8 8
合計 190 173 105

DS日程(課題文型)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 6 5 3
経営 7 7 2
人文 歴史文化 2 1 1
心理 1 1 1
合計 16 14 7

センター利用入試

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 18 18 1
経営 18 18 1
健康医療 看護 20 20 9
言語聴覚 3 3 2
健康スポーツ 7 7 4
人文 歴史文化 22 22 19
心理 15 15 11
バイオ環境 食農 14 14 8
バイオ環境デザイン 18 18 9
バイオサイエンス 14 14 8
合計 149 149 72

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 2 2 2
経営 5 5 2
健康医療 看護 15 15 7
言語聴覚 1 1 1
健康スポーツ 1 1 1
人文 歴史文化 23 23 23
心理 10 10 10
バイオ環境 食農 8 8 5
バイオ環境デザイン 5 5 4
バイオサイエンス 7 7 4
合計 77 77 59

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 10 10 3
経営 12 12 2
健康医療 看護 5 5 4
言語聴覚 1 1 0
健康スポーツ 1 1 0
人文 歴史文化 13 13 11
心理 7 7 7
バイオ環境 食農 3 3 3
バイオ環境デザイン 1 1 1
バイオサイエンス 1 1 1
合計 54 54 32

DS日程(面接)

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 0 0 0
経営 0 0 0
健康医療 看護 2 2 0
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 0 0 0
人文 歴史文化 0 0 0
心理 0 0 0
バイオ環境 食農 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
バイオサイエンス 0 0 0
合計 2 2 0

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。