2021年度入試データ
AO入試(総合型選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 35 | 33 | 14 |
経営 | 42 | 41 | 18 | |
人文 | 心理 | 24 | 23 | 11 |
歴史文化 | 7 | 6 | 6 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 4 | 4 | 4 |
バイオ環境デザイン | 7 | 6 | 6 | |
食農 | 9 | 9 | 7 | |
健康医療 | 言語聴覚 | 8 | 8 | 5 |
健康スポーツ | 21 | 21 | 19 | |
工 | 機械電気システム工 | 19 | 19 | 12 |
合計 | 176 | 170 | 102 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 8 | 7 | 1 |
経営 | 10 | 10 | 4 | |
人文 | 心理 | 9 | 8 | 2 |
歴史文化 | 1 | 1 | 1 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 0 | 0 | 0 |
バイオ環境デザイン | 2 | 2 | 2 | |
食農 | 5 | 5 | 4 | |
健康医療 | 健康スポーツ | 5 | 5 | 5 |
工 | 機械電気システム工 | 9 | 9 | 5 |
合計 | 49 | 47 | 24 |
スポーツリーダー入試(総合型選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 4 | 4 | 4 |
経営 | 10 | 10 | 10 | |
人文 | 心理 | 1 | 1 | 1 |
歴史文化 | 0 | 0 | 0 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 0 | 0 | 0 |
バイオ環境デザイン | 0 | 0 | 0 | |
食農 | 0 | 0 | 0 | |
健康医療 | 健康スポーツ | 13 | 12 | 11 |
合計 | 28 | 27 | 26 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 1 | 1 | 1 |
経営 | 0 | 0 | 0 | |
人文 | 心理 | 0 | 0 | 0 |
歴史文化 | 0 | 0 | 0 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 0 | 0 | 0 |
バイオ環境デザイン | 0 | 0 | 0 | |
食農 | 0 | 0 | 0 | |
健康医療 | 健康スポーツ | 5 | 5 | 4 |
合計 | 6 | 6 | 5 |
公募推薦入試(学校推薦型選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 166 | 166 | 89 |
経営 | 152 | 151 | 74 | |
人文 | 心理 | 59 | 58 | 39 |
歴史文化 | 49 | 49 | 45 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 57 | 55 | 50 |
バイオ環境デザイン | 37 | 37 | 36 | |
食農 | 29 | 29 | 26 | |
健康医療 | 看護 | 111 | 110 | 58 |
言語聴覚 | 17 | 17 | 15 | |
健康スポーツ | 23 | 21 | 20 | |
工 | 機械電機システム工 | 87 | 87 | 42 |
合計 | 787 | 780 | 494 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 57 | 57 | 23 |
経営 | 53 | 51 | 14 | |
人文 | 心理 | 22 | 22 | 8 |
歴史文化 | 13 | 12 | 8 | |
バイオ環境 | バイオサイエンス | 6 | 6 | 5 |
バイオ環境デザイン | 11 | 11 | 8 | |
食農 | 2 | 1 | 1 | |
健康医療 | 看護 | 61 | 57 | 25 |
言語聴覚 | 6 | 6 | 5 | |
健康スポーツ | 6 | 6 | 6 | |
工 | 機械電気システム工 | 31 | 31 | 19 |
合計 | 268 | 260 | 122 |
一般入試(一般選抜)
A日程
1月19日時点
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 191 | ||
経営 | 184 | |||
人文 | 心理 | 50 | ||
歴史文化 | 82 | |||
バイオ環境 | バイオサイエンス | 110 | ||
バイオ環境デザイン | 47 | |||
食農 | 25 | |||
健康医療 | 看護 | 181 | ||
言語聴覚 | 16 | |||
健康スポーツ | 32 | |||
工 | 機械電気システム工 | 288 | ||
合計 | 1206 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
C日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
大学入学共通テスト利用入試(一般選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 52 | ||
経営 | 58 | |||
人文 | 心理 | 27 | ||
歴史文化 | 34 | |||
バイオ環境 | バイオサイエンス | 36 | ||
バイオ環境デザイン | 22 | |||
食農 | 12 | |||
健康医療 | 看護 | 27 | ||
言語聴覚 | 3 | |||
健康スポーツ | 9 | |||
工 | 機械電気システム工 | 100 | ||
合計 | 380 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
C日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |