2021年度入試データ

AO入試(総合型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 35 33 14
経営 42 41 18
人文 心理 24 23 11
歴史文化 7 6 6
バイオ環境 バイオサイエンス 4 4 4
バイオ環境デザイン 7 6 6
食農 9 9 7
健康医療 言語聴覚 8 8 5
健康スポーツ 21 21 19
機械電気システム工 19 19 12
合計 176 170 102

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 8 7 1
経営 10 10 4
人文 心理 9 8 2
歴史文化 1 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 2 2 2
食農 5 5 4
健康医療 健康スポーツ 5 5 5
機械電気システム工 9 9 5
合計 49 47 24

 

スポーツリーダー入試(総合型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 4 4 4
経営 10 10 10
人文 心理 1 1 1
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 13 12 11
合計 28 27 26

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 0 0 0
人文 心理 0 0 0
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 5 5 4
合計 6 6 5

 

公募推薦入試(学校推薦型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 166 166 89
経営 152 151 74
人文 心理 59 58 39
歴史文化 49 49 45
バイオ環境 バイオサイエンス 57 55 50
バイオ環境デザイン 37 37 36
食農 29 29 26
健康医療 看護 111 110 58
言語聴覚 17 17 15
健康スポーツ 23 21 20
機械電機システム工 87 87 42
合計 787 780 494

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 57 57 23
経営 53 51 14
人文 心理 22 22 8
歴史文化 13 12 8
バイオ環境 バイオサイエンス 6 6 5
バイオ環境デザイン 11 11 8
食農 2 1 1
健康医療 看護 61 57 25
言語聴覚 6 6 5
健康スポーツ 6 6 6
機械電気システム工 31 31 19
合計 268 260 122

 

一般入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 209 200 89
経営 184 181 65
人文 心理 50 49 27
歴史文化 85 85 48
バイオ環境 バイオサイエンス 121 115 89
バイオ環境デザイン 48 44 32
食農 25 22 15
健康医療 看護 181 176 30
言語聴覚 19 19 7
健康スポーツ 32 32 16
機械電気システム工 288 278 94
合計 1242 1201 512

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 52 38 22
経営 49 26 11
人文 心理 16 8 5
歴史文化 26 16 12
バイオ環境 バイオサイエンス 27 19 13
バイオ環境デザイン 8 6 4
食農 5 4 1
健康医療 看護 42 35 6
言語聴覚 5 2 1
健康スポーツ 7 1 1
機械電気システム工 97 74 31
合計 334 229 107

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 45 38 13
経営 35 22 3
人文 心理 14 10 2
歴史文化 14 10 5
バイオ環境 バイオサイエンス 21 15 7
バイオ環境デザイン 5 3 1
食農 3 3 2
健康医療 看護 29 22 1
言語聴覚 4 4 2
健康スポーツ 2 2 0
機械電気システム工 54 38 13
合計 226 167 49

 

大学入学共通テスト利用入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 52 52 20
経営 58 58 26
人文 心理 27 27 15
歴史文化 34 34 9
バイオ環境 バイオサイエンス 36 36 15
バイオ環境デザイン 22 22 12
食農 12 12 7
健康医療 看護 27 27 9
言語聴覚 3 3 2
健康スポーツ 9 9 3
機械電気システム工 100 100 30
合計 380 380 148

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 16 16 6
経営 21 21 11
人文 心理 8 8 6
歴史文化 10 10 7
バイオ環境 バイオサイエンス 7 7 6
バイオ環境デザイン 3 3 2
食農 0 0 0
健康医療 看護 8 8 6
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 2 2 2
機械電気システム工 9 9 4
合計 84 84 50

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 9 9 0
経営 9 9 4
人文 心理 4 4 3
歴史文化 3 3 3
バイオ環境 バイオサイエンス 1 1 0
バイオ環境デザイン 2 2 0
食農 1 1 0
健康医療 看護 11 11 5
言語聴覚 3 3 3
健康スポーツ 1 1 1
機械電気システム工 7 7 3
合計 51 51 22

 

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。