2022年度入試データ

AO入試(総合型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 20 20 11
経営 21 21 12
人文 心理 7 7 6
歴史文化 9 9 9
バイオ環境 バイオサイエンス 4 4 4
バイオ環境デザイン 8 8 8
食農 10 10 9
健康医療 看護 24 24 4
言語聴覚 6 6 4
健康スポーツ 13 13 12
機械電気システム工 20 20 13
合計 142 142 92

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 2 2 1
経営 11 10 5
人文 心理 3 2 2
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 4 4 4
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 2 2 2
機械電気システム工 8 8 4
合計 30 28 18

 

スポーツリーダー入試(総合型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3 3 3
経営 7 7 6
人文 心理 0 0 0
歴史文化 1 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 29 29 29
合計 40 40 39

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3 3 3
経営 4 4 4
人文 心理 0 0 0
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 6 6 6
合計 13 13 13

 

公募推薦入試(学校推薦型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 105 104 83
経営 85 84 68
人文 心理 60 59 52
歴史文化 36 36 32
バイオ環境 バイオサイエンス 67 67 66
バイオ環境デザイン 33 33 32
食農 18 18 16
健康医療 看護 98 97 60
言語聴覚 11 11 9
健康スポーツ 26 26 22
機械電機システム工 65 65 50
合計 604 600 490

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 24 24 16
経営 34 33 23
人文 心理 13 13 10
歴史文化 9 9 7
バイオ環境 バイオサイエンス 7 6 4
バイオ環境デザイン 1 1 1
食農 1 1 1
健康医療 看護 50 48 26
言語聴覚 3 3 2
健康スポーツ 11 11 7
機械電気システム工 13 13 7
合計 166 162 104

 

一般入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 143 138 124
経営 102 100 85
人文 心理 47 45 40
歴史文化 31 30 27
バイオ環境 バイオサイエンス 63 59 47
バイオ環境デザイン 28 27 27
食農 26 25 21
健康医療 看護 79 72 28
言語聴覚 8 7 6
健康スポーツ 17 15 15
機械電気システム工 124 116 71
合計 668 634 491

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 23 5 5
経営 25 13 10
人文 心理 14 6 5
歴史文化 7 3 3
バイオ環境 バイオサイエンス 14 7 6
バイオ環境デザイン 4 4 3
食農 2 0 0
健康医療 看護 19 14 4
言語聴覚 3 2 2
健康スポーツ 3 0 0
機械電気システム工 39 22 15
合計 153 76 53

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 15 12 11
経営 14 11 7
人文 心理 8 4 3
歴史文化 6 5 5
バイオ環境 バイオサイエンス 12 10 7
バイオ環境デザイン 3 1 0
食農 2 2 1
健康医療 看護 11 10 0
言語聴覚 3 3 3
健康スポーツ 4 3 3
機械電気システム工 22 15 13
合計 100 76 53

大学入学共通テスト利用入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 42 42 27
経営 36 36 22
人文 心理 21 21 15
歴史文化 15 15 14
バイオ環境 バイオサイエンス 28 28 20
バイオ環境デザイン 21 21 19
食農 13 13 10
健康医療 看護 13 13 6
言語聴覚 6 6 4
健康スポーツ 7 7 6
機械電気システム工 47 47 20
合計 249 249 163

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 8 8 7
経営 10 10 7
人文 心理 8 8 8
歴史文化 2 2 2
バイオ環境 バイオサイエンス 6 6 5
バイオ環境デザイン 1 1 1
食農 2 2 1
健康医療 看護 8 8 4
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 6 6 5
機械電気システム工 13 13 9
合計 64 64 49

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 4 4 4
経営 4 4 4
人文 心理 0 0 0
歴史文化 1 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 4 4 2
バイオ環境デザイン 3 3 1
食農 1 1 0
健康医療 看護 3 3 1
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 1 1 0
機械電気システム工 6 6 3
合計 27 27 16

 

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。