2023年度入試データ
AO入試(総合型選抜)
A日程
一次試験 | ||||
---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
二次試験 | ||||
---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
B日程
一次試験 | ||||
---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 健康スポーツ | |||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
二次試験 | ||||
---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 健康スポーツ | |||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
スポーツリーダー入試(総合型選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 健康スポーツ | |||
合計 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 健康スポーツ | |||
合計 |
公募推薦入試(学校推薦型選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
経営 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
人文 | 心理 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
歴史文化 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
バイオ環境デザイン | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
食農 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
健康医療 | 看護 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
言語聴覚 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
健康スポーツ | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
工 | 機械電機システム工 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
合計 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
経営 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
人文 | 心理 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
歴史文化 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
バイオ環境デザイン | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
食農 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
健康医療 | 看護 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
言語聴覚 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
健康スポーツ | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 | |||||
工 | 機械電機システム工 | 基礎評価型 | |||
総合評価型 | |||||
合計 | 基礎評価型 | ||||
総合評価型 |
一般入試(一般選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
経営 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
人文 | 心理 | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
歴史文化 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
バイオ環境デザイン | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
食農 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
健康医療 | 看護 | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
言語聴覚 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
健康スポーツ | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
工 | 機械電気システム工 | 3科目型 | |||
合計 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
経営 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
人文 | 心理 | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
歴史文化 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
バイオ環境デザイン | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
食農 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
健康医療 | 看護 | 3科目型 | |||
高得点2科目型 | |||||
言語聴覚 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
健康スポーツ | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 | |||||
工 | 機械電気システム工 | 3科目型 | |||
合計 | 3科目型 | ||||
高得点2科目型 |
C日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
大学入学共通テスト利用入試(一般選抜)
A日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
B日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |
C日程
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
経済経営 | 経済 | |||
経営 | ||||
人文 | 心理 | |||
歴史文化 | ||||
バイオ環境 | バイオサイエンス | |||
バイオ環境デザイン | ||||
食農 | ||||
健康医療 | 看護 | |||
言語聴覚 | ||||
健康スポーツ | ||||
工 | 機械電気システム工 | |||
合計 |