2023年度入試データ

AO入試(総合型選抜)

A日程

  一次試験 二次試験
学部 学科 志願者 合格者 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 28 28 26 25 23
経営 43 42 38 38 33
人文 心理 14 14 13 13 13
歴史文化 7 7 7 7 7
バイオ環境 バイオサイエンス 6 6 6 6 6
バイオ環境デザイン 10 10 10 10 10
食農 8 8 8 8 7
健康医療 看護 18 18 15 15 6
言語聴覚 7 7 7 7 5
健康スポーツ 11 11 11 11 8
機械電気システム工 15 15 15 15 13
合計 167 166 156 155 131

B日程

  一次試験 二次試験
学部 学科 志願者 合格者 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 10 10 10 10 8
経営

12

12 12 12 10
人文 心理 5 5 4 4 4
歴史文化 4 4 3 3 2
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0 0 0
バイオ環境デザイン 1 1 1 1 1
食農 3 3 3 3 2
健康医療 健康スポーツ 2 2 2 2 0
機械電気システム工 2 2 2 2 1
合計 39 39 37 37 28

スポーツリーダー入試(総合型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 6 6 6
人文 心理 1 1 1
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 25 25 25
合計 33 33 33

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 0 0 0
人文 心理 0 0 0
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 11 10 9
合計 12 11 10

 

公募推薦入試(学校推薦型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 基礎評価型 55 55 48
総合評価型 44 43 40
経営 基礎評価型 93 93 79
総合評価型 65 65 61
人文 心理 基礎評価型 47 46 44
総合評価型 34 33 32
歴史文化 基礎評価型 16 16 14
総合評価型 12 11 11
バイオ環境 バイオサイエンス 基礎評価型 34 34 31
総合評価型 24 24 24
バイオ環境デザイン 基礎評価型 20 20 20
総合評価型 13 13 13
食農 基礎評価型 10 10 8
総合評価型 10 10 10
健康医療 看護 基礎評価型 87 87 56
総合評価型 62 62 44
言語聴覚 基礎評価型 11 11 11
総合評価型 9 9 9
健康スポーツ 基礎評価型 17 17 16
総合評価型 9 9 9
機械電機システム工 基礎評価型 34 33 26
総合評価型 19 18 16
合計 基礎評価型 424 422 353
総合評価型 301 297 269

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 基礎評価型 15 15 13
総合評価型 6 5 5
経営 基礎評価型 13 13 11
総合評価型 12 11 11
人文 心理 基礎評価型 3 3 3
総合評価型 2 2 2
歴史文化 基礎評価型 1 1 1
総合評価型 3 3 3
バイオ環境 バイオサイエンス 基礎評価型 2 2 2
総合評価型 3 3 2
バイオ環境デザイン 基礎評価型 3 3 3
総合評価型 2 2 2
食農 基礎評価型 1 1 1
総合評価型 2 2 2
健康医療 看護 基礎評価型 35 34 19
総合評価型 30 30 16
言語聴覚 基礎評価型 1 1 1
総合評価型 1 1 1
健康スポーツ 基礎評価型 5 5 4
総合評価型 5 5 5
機械電機システム工 基礎評価型 6 6 4
総合評価型 5 5 3
合計 基礎評価型 85 84 62
総合評価型 71 69 52

 

一般入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3科目型 70 68 61
高得点2科目型 42 41 40
経営 3科目型 87 85 71
高得点2科目型 53 52 46
人文 心理 3科目型 30 29 25
高得点2科目型 20 20 19
歴史文化 3科目型 12 11 11
高得点2科目型 10 9 9
バイオ環境 バイオサイエンス 3科目型 49 47 39
高得点2科目型 37 35 30
バイオ環境デザイン 3科目型 32 32 28
高得点2科目型 28 28 27
食農 3科目型 20 19 19
高得点2科目型 10 9 9
健康医療 看護 3科目型 83 81 43
高得点2科目型 50 48 17
言語聴覚 3科目型 15 15 13
高得点2科目型 9 9 9
健康スポーツ 3科目型 9 9 8
高得点2科目型 5 5 5
機械電気システム工 3科目型 82 81 65
合計 3科目型 489 477 383
高得点2科目型 264 256 211

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3科目型 16 11 11
高得点2科目型 12 8 8
経営 3科目型 14 6 5
高得点2科目型 10 4 4
人文 心理 3科目型 8 4 4
高得点2科目型 7 3 3
歴史文化 3科目型 5 1 1
高得点2科目型 4 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 3科目型 12 5 4
高得点2科目型 9 3 2
バイオ環境デザイン 3科目型 11 4 4
高得点2科目型 9 1 1
食農 3科目型 6 2 2
高得点2科目型 5 3 3
健康医療 看護 3科目型 13 6 4
高得点2科目型 12 5 3
言語聴覚 3科目型 2 0 0
高得点2科目型 2 0 0
健康スポーツ 3科目型 3 0 0
高得点2科目型 3 0 0
機械電気システム工 3科目型 18 8 4
合計 3科目型 108 47 39
高得点2科目型 73 28 25

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 17 12 12
経営 17 14 14
人文 心理 9 6 6
歴史文化 6 3 3
バイオ環境 バイオサイエンス 8 7 5
バイオ環境デザイン 1 0 0
食農 1 1 1
健康医療 看護 7 3 1
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 3 2 2
機械電気システム工 12 11 10
合計 81 59 54

 

大学入学共通テスト利用入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 18 18 15
経営 21 20 13
人文 心理 12 12 9
歴史文化 6 6 5
バイオ環境 バイオサイエンス 12 12 10
バイオ環境デザイン 19 19 16
食農 7 7 5
健康医療 看護 12 12 7
言語聴覚 4 4 1
健康スポーツ 4 4 4
機械電気システム工 22 22 15
合計 137 136 100

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3 3 3
経営 1 1 1
人文 心理 7 7 6
歴史文化 2 2 2
バイオ環境 バイオサイエンス 5 5 4
バイオ環境デザイン 4 4 4
食農 3 3 3
健康医療 看護 2 2 1
言語聴覚 2 2 2
健康スポーツ 1 1 1
機械電気システム工 4 4 4
合計 34 34 31

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 5 5 3
経営 4 4 3
人文 心理 3 3 2
歴史文化 3 3 2
バイオ環境 バイオサイエンス 3 3 2
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 看護 3 3 1
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 0 0 0
機械電気システム工 4 4 3
合計 25 25 16

 

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。