地域に根ざし 仲間とともに成長する環境で 自覚と自立を胸に
地域貢献にも積極的に取り組める環境がここに
競技力と人間力を磨き 関西学生サッカーリーグで夢の昇格を実現!
支え合う仲間と挑む 恵まれた環境の中で培われた多様な経験が未来を切り拓くチカラにつながります
Schedule & Result
スケジュール & 戦績
試合予定・結果
2025年度第103回関西学生サッカーリーグ(後期)
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 時刻 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 勝点累計 | 順位(通年) |
|---|
| 第1節 | 9 | 7 | 日 | 14:45 | 神戸大学 | 京都大学・ 農学部グラウンド | 1-1 | 引き分け | 21 | 5位 |
| 第2節 | 9 | 14 | 日 | 17:30 | 大阪公立大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 1-2 | 負け | 21 | 6位 |
| 第3節 | 9 | 21 | 日 | 16:15 | 大阪信愛学院大学 | 四條畷市総合公園・ 人工芝運動場 | 2-0 | 勝ち | 24 | 5位 |
| 第4節 | 9 | 28 | 日 | 17:30 | 摂南大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 2-1 | 勝ち | 27 | 5位 |
| 第5節 | 10 | 5 | 日 | 12:00 | 兵庫県立大学神戸 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 6-0 | 勝ち | 30 | 4位 |
| 第6節 | 10 | 12 | 日 | 12:30 | 京都大学 | 京都大学・ 農学部グラウンド | 2-0 | 勝ち | 33 | 4位 |
| 第7節 | 10 | 19 | 日 | 12:00 | びわこ学院大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
| 第8節 | 10 | 25 | 土 | 17:15 | 大阪国際大学 | 大阪公立大学・ 杉本キャンパスグラウンド | | | | |
| 第9節 | 11 | 2 | 日 | 12:00 | 芦屋大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
| 第10節 | 11 | 9 | 日 | 14:00 | 流通科学大学 | 流通科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
| 第11節 | 11 | 15 | 土 | 12:00 | 姫路獨協大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
2025年度第103回関西学生サッカーリーグ(前期)
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 時刻 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 勝点累計 | 順位 |
|---|
| 第1節 | 4 | 6 | 日 | 13:00 | 京都大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 0-2 | 負け | 0 | |
| 第2節 | 4 | 9 | 水 | 10:15 | 大阪信愛学院大学 | J-GREEN堺・ S11フィールド | 0-0 | 引き分け | 1 | |
| 第3節 | 4 | 13 | 日 | 15:15 | 兵庫県立大学神戸 | 京都大学・ 農学部グラウンド | 6-0 | 勝ち | 4 | 4位 |
| 第4節 | 4 | 20 | 日 | 13:00 | 摂南大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 2-0 | 勝ち | 7 | 3位 |
| 第5節 | 4 | 27 | 日 | 13:00 | びわこ学院大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 4-0 | 勝ち | 10 | 3位 |
| 第6節 | 5 | 3 | 土 | 13:00 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大学・ 北グラウンド | 0-3 | 負け | 10 | |
| 第7節 | 5 | 6 | 木 | 13:00 | 芦屋大学 | 芦屋大学・ 人工芝グラウンド | 0-2 | 負け | 10 | 6位 |
| 第8節 | 5 | 10 | 土 | 13:00 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学・ 杉本キャンパスグラウンド | 1-1 | 引き分け | 11 | 6位 |
| 第9節 | 5 | 18 | 日 | 13:00 | 神戸大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 1-0 | 勝ち | 14 | 5位 |
| 第10節 | 5 | 25 | 日 | 13:00 | 大阪国際大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 2-1 | 勝ち | 17 | 6位 |
| 第11節 | 7 | 6 | 日 | 17:30 | 流通科学大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 3-1 | 勝ち | 20 | 5位 |
| 前期5位 |
「アミノバイタルR」カップ2025 第54回 関西学生サッカー選手権大会
| 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 |
|---|
| 6 | 1 | 日 | 13:00 | 京都教育大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 1-0 | 勝ち |
| 6 | 8 | 日 | 14:00 | 関西学院大学 | 関西学院大学・ 第4フィールド | 1-5 | 負け |
| ベスト32 |
試合予定・結果
2025年度第103回関西学生サッカーリーグ(後期)
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 時刻 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 勝点累計 | 順位(通年) |
|---|
| 第1節 | 9 | 7 | 日 | 14:45 | 神戸大学 | 京都大学・ 農学部グラウンド | 1-1 | 引き分け | 21 | 5位 |
| 第2節 | 9 | 14 | 日 | 17:30 | 大阪公立大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 1-2 | 負け | 21 | 6位 |
| 第3節 | 9 | 21 | 日 | 16:15 | 大阪信愛学院大学 | 四條畷市総合公園・ 人工芝運動場 | 2-0 | 勝ち | 24 | 5位 |
| 第4節 | 9 | 28 | 日 | 17:30 | 摂南大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 2-1 | 勝ち | 27 | 5位 |
| 第5節 | 10 | 5 | 日 | 12:00 | 兵庫県立大学神戸 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 6-0 | 勝ち | 30 | 4位 |
| 第6節 | 10 | 12 | 日 | 12:30 | 京都大学 | 京都大学・ 農学部グラウンド | 2-0 | 勝ち | 33 | 4位 |
| 第7節 | 10 | 19 | 日 | 12:00 | びわこ学院大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 3-0 | 勝ち | 36 | 4位 |
| 第8節 | 10 | 25 | 土 | 17:15 | 大阪国際大学 | 大阪公立大学・ 杉本キャンパスグラウンド | | | | |
| 第9節 | 11 | 2 | 日 | 12:00 | 芦屋大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
| 第10節 | 11 | 9 | 日 | 14:00 | 流通科学大学 | 流通科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
| 第11節 | 11 | 15 | 土 | 12:00 | 姫路獨協大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | | | | |
2025年度第103回関西学生サッカーリーグ(前期)
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 時刻 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 勝点累計 | 順位 |
|---|
| 第1節 | 4 | 6 | 日 | 13:00 | 京都大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 0-2 | 負け | 0 | |
| 第2節 | 4 | 9 | 水 | 10:15 | 大阪信愛学院大学 | J-GREEN堺・ S11フィールド | 0-0 | 引き分け | 1 | |
| 第3節 | 4 | 13 | 日 | 15:15 | 兵庫県立大学神戸 | 京都大学・ 農学部グラウンド | 6-0 | 勝ち | 4 | 4位 |
| 第4節 | 4 | 20 | 日 | 13:00 | 摂南大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 2-0 | 勝ち | 7 | 3位 |
| 第5節 | 4 | 27 | 日 | 13:00 | びわこ学院大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 4-0 | 勝ち | 10 | 3位 |
| 第6節 | 5 | 3 | 土 | 13:00 | 姫路獨協大学 | 姫路獨協大学・ 北グラウンド | 0-3 | 負け | 10 | |
| 第7節 | 5 | 6 | 木 | 13:00 | 芦屋大学 | 芦屋大学・ 人工芝グラウンド | 0-2 | 負け | 10 | 6位 |
| 第8節 | 5 | 10 | 土 | 13:00 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学・ 杉本キャンパスグラウンド | 1-1 | 引き分け | 11 | 6位 |
| 第9節 | 5 | 18 | 日 | 13:00 | 神戸大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 1-0 | 勝ち | 14 | 5位 |
| 第10節 | 5 | 25 | 日 | 13:00 | 大阪国際大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 2-1 | 勝ち | 17 | 6位 |
| 第11節 | 7 | 6 | 日 | 17:30 | 流通科学大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 3-1 | 勝ち | 20 | 5位 |
| 前期5位 |
「アミノバイタルR」カップ2025 第54回 関西学生サッカー選手権大会
| 月 | 日 | 曜日 | 時刻 | 相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 |
|---|
| 6 | 1 | 日 | 13:00 | 京都教育大学 | 京都先端科学大学・ 人工芝グラウンド | 1-0 | 勝ち |
| 6 | 8 | 日 | 14:00 | 関西学院大学 | 関西学院大学・ 第4フィールド | 1-5 | 負け |
| ベスト32 |
- 2024年 第102回関西学生 サッカー3部 リーグ(通年)3位
- 2023年 第101回関西学生 サッカー3部 リーグ(通年)6位
- 2022年 第100回関西学生 サッカー2部 リーグ(通年)13位
- 2021年 第99回関西学生 サッカー2部 リーグ(通年)7位
- 2020年 第98回関西学生 サッカー2部Aリーグ(後期)6位
- 2019年 第97回関西学生 サッカー2部Aリーグ(通年)7位
- 2018年 第96回関西学生 サッカー2部Aリーグ(通年)8位
- 2017年 第95回関西学生 サッカー2部Bリーグ(通年)3位
本学サッカー部は4年間、1部昇格・1部定着・全国大会出場さらにその先を目指してともに戦う仲間(選手・マネージャー・学生コーチ・トレーナー)を募集しています。
興味のある方は是非グラウンドへお越しください。
入部資格・条件
- 文武両道に取り組める方
- サッカーを中心とした生活を送れる方
- 4年間継続できる方
- 強化クラブ生としての自覚・責任を持って活動できる方
※入学後、入部テスト等を実施する場合があります。
※総合型選抜入試(スポーツリーダー型)についてはこちらをご確認ください。
監督からのメッセージ
本学サッカー部は、学生主体で議論を重ね、自ら模索しながら 運営方針を決定しています。まずは広々とした人工芝の練習場で元プロ選手や専門スタッフの指導を受けながら2部リーグ昇格を目指します。競争の中に身を置きつつ、仲間と共通の目標に向かう経験は、社会でも大いに役立つはずです。
サッカー部 監督 田中 奏一
| 所属 | 全日本大学サッカー連盟 ・ 関西学生サッカー連盟(3部リーグ) |
| スタッフ | 顧 問 / 石井 泰光(健康スポーツ学科教員) 顧 問 / 細野 裕希(健康スポーツ学科教員) 監 督 / 田中 奏一(健康スポーツ学科教員) コーチ / 大家 悠 コーチ / 松山 博昭 |
| 代表学生 | 主 将 / 渡邊 快誠(健康スポーツ学科4年) 副主将 / 井上 裕貴(健康スポーツ学科4年) 副主将 / 三原 快嗣(健康スポーツ学科4年) 副主将 / 岩田 桂立(健康スポーツ学科3年) |
| 部員数 | 50名 |
| 練習場所 | 総合グラウンド(京都亀岡キャンパス) |
| 活動日 | 月、水~金/17:00~20:00 土、日/9:00~12:00または試合 |
2025年4月現在
スポーツ振興センター
※2022年7月 スポーツ振興室は、スポーツ振興センターに名称変更しました
-
-
-
-