留学生数
2020年度留学生数(5月1日現在)
国別留学生総合計
国 | 総合計 |
---|---|
中国 | 52名(内、短期研修生8名、大学院生4名) |
台湾 | 13名(内、交換留学生4名) |
韓国 | 12名(内、交換留学生3名、休学者4名) |
タイ | 4名(内、交換留学生4名) |
マレーシア | 5名 |
モンゴル | 1名(内、交換留学生1名) |
インドネシア | 3名 |
ベトナム | 1名 |
合計 | 91名(内、交換留学生12名、短期研修生8名、大学院生4名、休学者4名) |
国別留学生総合計
国 | 総合計 |
---|---|
中国 | 44名 |
台湾 | 9名 |
韓国 | 5名 |
タイ | 0名 |
マレーシア | 5名 |
モンゴル | 0名 |
インドネシア | 3名 |
ベトナム | 1名 |
合計 | 67名 |
国別留学生総合計
国 | 総合計 |
---|---|
中国 | 8名 |
台湾 | 4名 |
韓国 | 7名 |
タイ | 4名 |
マレーシア | 0名 |
モンゴル | 1名 |
インドネシア | 0名 |
ベトナム | 0名 |
合計 | 24名 |