2023年3月2日(木)、京都太秦キャンパスみらいホールで「京都先端科学大学2022年度優秀クラブ表彰式」が開催されました。京都先端科学大学優秀クラブ表彰は、課外活動において、優秀な成績・成果を収めた団体・個人へ大学、後援会、同窓会から贈られる賞です。2022年度は、団体の部で2団体、個人の部で24人が表彰されました。
受賞された団体、個人の皆さまおめでとうございます。
<動画:KUASクラブ表彰の様子>
受賞者一覧
団体の部
| 団体名 | 主催 | 大会 | 成績 | 
|---|---|---|---|
| 硬式野球部 | 京滋大学野球連盟 | 2022年度京滋大学野球連盟秋季リーグ戦 | 優勝 | 
| 準硬式野球部 | 京滋六大学準硬式野球連盟 | 令和4年度準硬式野球春季リーグ戦 | 準優勝 | 
| 全日本大学準硬式野球連盟 | 清瀬杯 第54回全日本 | ベスト8 | 
個人の部
| 団体名 | 学年 | 表彰者 | 主催 | 大会名 | 成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 硬式野球部 | 4 | 福丸 宗和 | 京滋大学野球連盟 | 2022年度京滋大学 野球連盟秋季リーグ戦 | 最優秀選手 | 
| 硬式野球部 | 3 | 中川 聖也 | 京滋大学野球連盟 | 2022年度京滋大学 野球連盟秋季リーグ戦 | ベストナイン(外野手) | 
| 硬式野球部 | 3 | 中村 志遠 | 京滋大学野球連盟 | 2022年度京滋大学 野球連盟秋季リーグ戦 | ベストナイン(指名打者) | 
| 硬式野球部 | 2 | 山内 翔夢 | 京滋大学野球連盟 | 2022年度京滋大学 野球連盟秋季リーグ戦 | 最優秀投手 | 
| パワーリフティング部 | 4 | 奥田 大生 | 国際大学 スポーツ連盟 | FISUパワーリフティング ワールドカップ | 男子66kg級 4位 ・スクワット200kg (種目別1位金メダル獲得) ・ベンチプレス120kg ・デッドリフト230kg (種目別3位銅メダル獲得) ・トータル550kg | 
| パワーリフティング部 | 4 | 森田 奈那 | 国際大学 スポーツ連盟 | FISUパワーリフティング ワールドカップ | 女子63kg級 2位 ・スクワット155kg (種目別1位 金メダル獲得) ・ベンチプレス70kg ・デッドリフト165kg (種目別2位銀メダル獲得) ・トータル390kg | 
| パワーリフティング部 | 3 | 金子 万生 | 全日本学生 パワーリフティング連盟 | 文部科学大臣杯争奪・第49回全日本学生 パワーリフティング 選手権大会 | 男子93kg級 1位 ・スクワット242.5kg ・ベンチプレス160kg ・デッドリフト285kg ・トータル687.5kg | 
| パワーリフティング部 | 1 | 渡邉 千佳 | 全日本学生 パワーリフティング連盟 | 文部科学大臣杯争奪・第49回全日本学生 パワーリフティング 選手権大会 | 女子63kg超級 2位 ・スクワット117.5kg ・ベンチプレス65kg ・デッドリフト135kg ・トータル317.5kg | 
| パワーリフティング部 | 1 | 亀谷 駿也 | 全日本学生 パワーリフティング連盟 | 文部科学大臣杯争奪・第49回全日本学生 パワーリフティング 選手権大会 | 男子74kg級 2位 ・スクワット192.5kg ・ベンチプレス130kg ・デッドリフト230kg ・トータル552.5kg | 
| 女子 バスケットボール部 | 2 | 安田 美都 | 関西女子学生 バスケットボール連盟 | 2022年度関西女子 学生バスケットボール リーグ戦 | 2部3ポイント王 | 
| 準硬式野球部 | 4 | 中山 雄登 | 全日本大学 準硬式野球連盟 | 全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦甲子園大会 | 甲子園大会 プロジェクトチーム 選出 | 
| 全日本大学 準硬式野球連盟 | 全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦甲子園大会 | 西日本選抜チーム  | |||
| 全日本大学 準硬式野球連盟 | 令和4年度全日本大学 準硬式野球連盟学生委員会 関西地区代表委員 選出 | ||||
| 京滋六大学 準硬式野球連盟 | リーグ特別表彰 | ||||
| 準硬式野球部 | 4 | 西原 悠真 | 京滋六大学 準硬式野球連盟 | 令和4年度準硬式野球 春季リーグ戦 | ベストナイン(遊撃手) | 
| 準硬式野球部 | 3 | 島田 康樹 | 六リーグ対抗 実行委員会 | 第31回関西地区大学六リーグ対抗 準硬式野球大会 | 京滋選抜選出 | 
| 京滋六大学 準硬式野球連盟 | 令和4年度準硬式野球 春季リーグ戦 | ベストナイン(指名打者) | |||
| 準硬式野球部 | 3 | 山本 莉久 | 六リーグ対抗 実行委員会 | 第31回関西地区大学六リーグ対抗 準硬式野球大会 | 京滋選抜選出 | 
| 京滋六大学 準硬式野球連盟 | 令和4年度準硬式野球 秋季リーグ戦 | ベストナイン(一塁手) | |||
| 準硬式野球部 | 3 | 呉川 弘揮 | 六リーグ対抗 実行委員会 | 第31回関西地区大学六リーグ対抗 準硬式野球大会 | 京滋選抜選出 | 
| 準硬式野球部 | 2 | 山口 魁 | 六リーグ対抗 実行委員会 | 第31回関西地区大学六リーグ対抗 準硬式野球大会 | 京滋選抜選出 | 
| 準硬式野球部 | 2 | 豊島 怜奈 | 六リーグ対抗 実行委員会 | 第31回関西地区大学六リーグ対抗準 硬式野球大会 | 京滋選抜選出 (マネージャー) | 
| 準硬式野球部 | 2 | 河内 宏天 | 六リーグ対抗 実行委員会 | 第31回関西地区大学六リーグ対抗 準硬式野球大会 | 京滋選抜選出 | 
| 京滋六大学 準硬式野球連盟 | 京滋六大学準硬式野球連盟 秋季リーグ戦 | 最多本塁打、最多打点、最優秀新人賞 | |||
| 少林寺拳法部 | 2 | 上野 和真 | 京都府 少林寺拳法連盟 | 2022年少林寺拳法京都府選考会(2022年 少林寺拳法京都府大会) | 単独演武男子 段外の部 入賞 | 
| 学友会 | 3 | 細川 宗時 | 1年間の学生自治活動 | ||
| 学友会 | 3 | 中村 友哉 | 1年間の学生自治活動 | ||
| 学友会 | 3 | 閨谷 基喜 | 1年間の学生自治活動 | ||
| 学友会 | 3 | 黒木 利輝 | 1年間の学生自治活動 | ||
| 学友会 | 3 | 田中 恵太 | 1年間の学生自治活動 | 
 
                                            
左:硬式野球部 福丸さん(健康医療学部健康スポーツ学科4年生) 右:準硬式野球部 中山さん(健康医療学部健康スポーツ学科4年生)

左:女子バスケットボール部 井関さん(健康医療学部健康スポーツ学科1年生) 右:女子バスケットボール部 安田さん(健康医療学部健康スポーツ学科2年生)
 
                                            (学生センター/スポーツ振興センター 金田大輔)





