強化指定クラブ
試合日程・実績
試合日程・実績football
SCHEDULE次の試合の予定
現在予定されている試合はありません
RESULT試合結果
2020年 試合予定
2020年度 第98回 関西学生サッカーリーグ(後期)
<2部Aリーグ>組み合わせ
節 | 月 | 日 | 曜日 | 対戦相手 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 13 | 日 | 関西国際大学 | 4-3 勝ち | 3 | 3位 |
2 | 9 | 20 | 日 | 大阪大学 | 1-0 勝ち | 6 | 2位 |
3 | 9 | 27 | 日 | 追手門学院大学 | 中止 | ||
4 | 10 | 3 | 土 | 関西福祉大学 | 1-2 負け | 6 | 6位 |
5 | 10 | 10 | 土 | 大阪教育大学 | 台風の為中止 | ||
6 | 10 | 18 | 日 | 芦屋大学 | 1-0 勝ち | 9 | 6位※得失点差による |
7 | 10 | 23 | 金 | 大阪産業大学 | 0-2 負け | 9 | 6位 |
8 | 11 | 1 | 日 | 龍谷大学 | 0-1 負け | 9 | 6位 |
9 | 11 | 7 | 土 | 大阪経済大学 | 未消化試合 | 9 | |
10 | 11 | 15 | 日 | 京都橘大学 | 1-2 負け | 9 | 6位 |
11 | 11 | 22 | 日 | 流通科学大学 | 未消化試合 | 9 | |
5 | 11 | 29 | 日 | 大阪教育大学 | 0-1 負け | 9 | 6位 |
3 | 12 | 13 | 日 | 追手門学院大学 | 2-1 勝ち | 12 | 6位 |
無観客開催のため開催予定と組合せのみ公表しております
関西学生サッカーリーグ 2部A(前期)
2020年度関西学生サッカー2部Aリーグ(前期)は中止となりました
2019年 試合結果
関西学生サッカーリーグ(Aチーム)
2019年後期 2部Aリーグ
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 15 | 日 | 大阪商業大学 | 14:15 | 大阪学院大学(千里山G) | 1-0 | 3 | - |
2 | 9 | 22 | 日 | 関西国際大学 | 15:15 | 神戸学院大学(ポートアイランドG) | 0-5 | 3 | - |
3 | 9 | 29 | 日 | 甲南大学 | 14:00 | 甲南大学(南インフィールドG) | 0-3 | 3 | - |
4 | 10 | 6 | 日 | 姫路獨協大学 | 13:00 | 姫路獨協大学(北G) | 1-0 | 6 | - |
5 | 10 | 13 | 日 | 神戸学院大学 | 12:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 1-0 | 9 | - |
6 | 10 | 20 | 日 | 神戸大学 | 14:15 | 同志社大学(京田辺G) | 0-1 | 9 | - |
7 | 10 | 27 | 日 | 大阪大学 | 15:15 | 流通科学大学(人工芝G) | 0-1 | 9 | - |
8 | 11 | 3 | 日祝 | 大阪学院大学 | 11:00 | 大阪学院大学(千里山G) | 1-0 | 12 | 5 |
9 | 11 | 10 | 日 | 流通科学大学 | 12:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 1-2 | 12 | 6 |
10 | 11 | 17 | 日 | 大阪教育大学 | 12:00 | 大阪教育大学(柏原G) | 1-2 | 12 | 6 |
11 | 11 | 23 | 土祝 | 同志社大学 | 13:00 | 同志社大学(京田辺G) | 0-1 | 12 | 6 |
2019年前期 2部Aリーグ
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 日 | 流通科学大学 | 13:00 | 流通科学大学(人工芝G) | 0-5 | 0 | - |
2 | 4 | 14 | 日 | 大阪教育大学 | 11:00 | 大阪商業大学(第一G) | 1-0 | 3 | - |
3 | 4 | 21 | 日 | 同志社大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 0-4 | 3 | - |
4 | 4 | 28 | 日 | 神戸学院大学 | 15:15 | 追手門学院大学(第一G) | 2-1 | 6 | - |
5 | 4 | 30 | 火祝 | 姫路獨協大学 | 13:00 | 姫路獨協大学(人工芝G) | 1-0 | 9 | - |
6 | 5 | 3 | 金祝 | 大阪学院大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 2-0 | 12 | - |
7 | 5 | 5 | 日 | 大阪大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 2-1 | 15 | - |
8 | 5 | 12 | 日 | 甲南大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 1-1 | 16 | - |
9 | 5 | 19 | 日 | 神戸大学 | 15:15 | 追手門学院大学(第一G) | 3-1 | 19 | - |
10 | 5 | 26 | 日 | 大阪商業大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 0-0 | 20 | - |
11 | 6 | 2 | 日 | 関西国際大学 | 11:00 | 関西国際大学(人工芝G) | 3-4 | 20 | 5 |
インディペンデンスリーグ
2019年 インディペンデンスリーグDブロック(I1チーム)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 土 | 関西福祉大学C2 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 2-0 | 3 | - |
2 | 7 | 13 | 土 | 桃山学院大学B2 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | |||
3 | 5 | 25 | 土 | 追手門学院大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 3-2 | 6 | - |
4 | 6 | 1 | 土 | びわこ成蹊スポーツ大学U20A | 15:30 | びわこ成蹊スポーツ大学(サッカーフィールド) | |||
5 | 京都産業大学I1 | ||||||||
6 | 本学の試合はありません | ||||||||
7 | 大阪学院大学Ⅲ | ||||||||
8 | 京都橘大学U-22 | ||||||||
9 | びわこ成蹊スポーツ大学U22 | ||||||||
10 | 同志社大学Ⅱ | ||||||||
11 | 立命館大学Ⅱ |
※空白は未定です。
2019年 インディペンデンスリーグEブロック(I2チーム)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 土 | 大阪経済大学 | 15:15 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 1-3 | 0 | - |
2 | 5 | 18 | 土 | 龍谷大学 | 13:00 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 0-3 | 0 | - |
3 | 5 | 25 | 土 | 京都大学 | 15:15 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 3-1 | 3 | - |
4 | 6 | 1 | 土 | びわこ成蹊スポーツ大学U20C | 13:15 | びわこ成蹊スポーツ大学(サッカーフィールド) | |||
5 | 京都産業大学I2 | ||||||||
6 | 本学の試合はありません | ||||||||
7 | 大阪学院大学Ⅳ | ||||||||
8 | 京都橘大学B1 | ||||||||
9 | びわこ成蹊スポーツ大学U20B | ||||||||
10 | 同志社大学Ⅲ | ||||||||
11 | 立命館大学Ⅲ |
※空白は未定です。
2019年度 関西学生サッカー新人大会
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18 | 土 | 近畿大学 | 15:15 | 京都先端科学大学(人工芝G) | 0-3 | 0 | - |
大阪産業大学 | |||||||||
大阪学院大学 | |||||||||
びわこ成蹊スポーツ大学 |
※空白は未定です。
2018年 試合結果
関西学生サッカーリーグ 2部A
2018年後期 2部Aリーグ
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 16 | 日 | 天理大学 | 16:15 | 大阪産業大学 | 3-2 | 21 | 6 |
2 | 9 | 23 | 日 | 関西国際大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 0-0 | 22 | 6 |
3 | 10 | 24 | 水 | 神戸学院大学 | 12:45 | J-Green堺S8 | 0-0 | 24 | 6 |
4 | 10 | 7 | 日 | 大阪経済大学 | 13:00 | 大阪経済大学 | 2-3 | 22 | 6 |
5 | 10 | 14 | 日 | 大阪教育大学 | 16:15 | 大阪産業大学 | 2-7 | 22 | 6 |
6 | 10 | 21 | 日 | 龍谷大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 1-1 | 23 | 6 |
7 | 10 | 28 | 日 | 大阪産業大学 | 11:00 | 神戸学院大学 | 2-4 | 24 | 6 |
8 | 11 | 4 | 日 | 流通科学大学 | 14:15 | 姫路獨協大学 | 1-3 | 24 | 7 |
9 | 11 | 11 | 日 | 関西福祉大学 | 15:15 | 流通科学大学 | 2-2 | 25 | 7 |
10 | 11 | 18 | 日 | 姫路獨協大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 2-1 | 28 | 7 |
11 | 11 | 24 | 土 | 大阪商業大学 | 13:00 | 大阪商業大学 | 2-1 | 31 | 7 |
2018年前期 2部Aリーグ
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 日 | 大阪経済大学 | 13:00 | 大阪経済大学 | 1-1 | 1 | 6 |
2 | 4 | 15 | 日 | 姫路獨協大学 | 13:00 | 姫路獨協大学 | 2-0 | 4 | 5 |
3 | 4 | 22 | 日 | 大阪産業大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 0-4 | 4 | 7 |
4 | 4 | 29 | 日 | 天理大学 | 13:15 | 天理大学 | 2-2 | 5 | 8 |
5 | 5 | 3 | 木 | 関西福祉大学 | 15:15 | 流通科学大学 | 0-3 | 5 | 9 |
6 | 5 | 6 | 日 | 大阪商業大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 0-1 | 5 | 10 |
7 | 5 | 13 | 日 | 関西国際大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 2-0 | 8 | 7 |
8 | 5 | 20 | 日 | 大阪教育大学 | 13:15 | 大阪教育大学 | 3-2 | 11 | 6 |
9 | 5 | 27 | 日 | 龍谷大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 4-1 | 14 | 6 |
10 | 6 | 3 | 日 | 流通科学大学 | 15:15 | 大阪教育大学 | 2-0 | 17 | 6 |
11 | 6 | 10 | 日 | 神戸学院大学 | 15:15 | 天理大学 | 1-1 | 18 | 6 |
インディペンデンスリーグ(Bチーム)
節 | 月 | 日 | 曜日 | 相手 | 時刻 | 会場 | 結果 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 金 | 龍谷大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 1-2 | 0 | - |
2 | 5 | 12 | 土 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅳ | 13:00 | 京都学園大学 | 1-3 | 0 | - |
3 | 6 | 2 | 土 | 同志社大学Ⅲ | 19:00 | 同志社大学 | 0-1 | 0 | - |
4 | 5 | 26 | 土 | 京都産業大学Ⅱ | 13:00 | 京都学園大学 | 0-3 | 0 | - |
5 | 6 | 23 | 土 | 大阪学院大学Ⅳ | 10:15 | 大阪学院大学 | 0-2 | 0 | - |
6 | 6 | 9 | 土 | 大阪経済大学 | 17:45 | 大阪経済大学 | 1-3 | 0 | - |
7 | 6 | 17 | 日 | 立命館大学Ⅲ | 18:00 | 立命館大学 | 2-4 | 0 | 11 |
8 | 9 | 29 | 土 | 京都橘大学B1 | 13:00 | 京都学園大学 | 2-2 | 1 | 11 |
9 | 10 | 6 | 土 | 京都大学 | 13:00 | 京都学園大学 | 5-0 | 4 | 9 |
10 | 10 | 13 | 土 | びわこ成蹊スポーツ大学U19B | 13:00 | 京都学園大学 | 0-1 | 4 | 11 |