強化指定クラブ
試合日程・結果
試合日程・結果power-lifting
RESULT試合結果
2022年度 試合予定・結果
試合日時 | 大会名 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|
5月4日(水) | 第12回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会 <第77回いちご一会とちぎ国体1次予選> |
京都先端科学大学 亀岡キャンパス | 結果 | |
5月5日(木) | 第12回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会 <第77回いちご一会とちぎ国体1次予選> |
京都先端科学大学 亀岡キャンパス | ||
6月26日(日) | 第24回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会 <第77回いちご一会とちぎ国体2次予選> |
パワーフラッシュアリーナ(兵庫) | ||
8月下旬 | 第57回春季関西学生パワーリフティング選手権大会 日時:2022年8月下旬(予定) |
未定 | ||
8月27日~ 9月4日 |
2022年世界クラシックパワーリフティング選手権大会 | トルコ | ||
9月17~19日(土~月) | 第77回いちご一会とちぎ国体 | 栃木県芳賀市 | ||
10下旬~11月上旬 | FISUパワーリフティング ワールドカップ | トルコ | ||
11月下旬 | 第41回秋季関西学生パワーリフティング選手権大会 | 未定 | ||
12月25日(日) | 第49回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 岡山県 | ||
2~3月 | 第28回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権 <2023年世界クラシックパワーリフティング選手権大会 日本代表選手選考会> |
未定 |
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催日程・場所が変わる可能性があります。
第12回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会
第8回滋賀県クラシックパワーリフティング選手権大会
(兼2022年いちご一会とちぎ国体京都府・滋賀県予選会 シングルBPを含む)
- 日時
- 2022年5月4(水・祝)~5(木・祝)
- 場所
- 京都先端科学大学 京都亀岡キャンパス
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg級 | 2位 | 渡邊 千佳 | 健康スポーツ学科 | 1年 | 97.5 | 57.5 | 115 | 270 | 国体1次予通過 | ||
女子69kg級 | 2位 | 森田 奈那 | 心理学科 | 4年 | 160 | 77.5 | 160 | 397.5 | 国体1次予通過 | ||
男子66kg級 | 2位 | 奥田 大生 | 食農学科 | 4年 | 190 | 110 | 200 | 500 | 国体1次予通過 | ||
男子74kg級 | 1位 | 亀谷 駿也 | 健康スポーツ学科 | 1年 | 185 | 115 | 205 | 505 | 国体1次予通過 | ||
男子83kg級 | 5位 | 曽我 健心 | 健康スポーツ学科 | 1年 | 145 | 115 | 190 | 450 | |||
男子93kg級 | 1位 | 金子 万生 | 健康スポーツ学科 | 1年 | 250 | 160 | 300 | 710 | 男子最優秀選手 国体1次予通過 |
単位:kg
2021年度 試合結果
試合日時 | 大会名 | 会場 | 結果 | 記事 |
---|---|---|---|---|
5月22日(土) | 第11回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会 <第76回三重とこわか国体1次予選> |
京都先端科学大学 亀岡キャンパス(予定) | 延期 | |
5月23日(日) | 第11回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会 <第76回三重とこわか国体1次予選> |
京都先端科学大学 亀岡キャンパス(予定) | 延期 | |
5月下旬~6月中旬 (予定) |
第56回春季関西学生パワーリフティング選手権大会 | 岡山大学(予定) | ||
6月12日(土) | 第23回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会 <三重国体 最終予選会> |
パワーフラッシュアリーナ(兵庫) | 結果 | 記事を読む |
6月13日(日) | 第26回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会 <2021年世界クラシックパワーリフティング選手権大会 日本代表選手選考会> |
パワーフラッシュアリーナ(兵庫) | 結果 | |
9月18日(土) | 第76回三重とこわか国体 | 三重県朝日町 | 中止 | |
9月19日(日) | 第76回三重とこわか国体 | 三重県朝日町 | 中止 | |
9月23日~10月3日 | 2021年世界クラシックパワーリフティング選手権大会 | スウェーデン | 出場辞退 | 記事を読む |
11月14日(日) | 第40回秋季関西学生パワーリフティング選手権大会 <第48回全日本学生パワーリフティング選手権大会予選会> |
兵庫県 | 結果 | 記事を読む |
12月19日(日) | 第48回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 兵庫県 | 結果 | 記事を読む |
2月27日(日) | 第27回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権 <2022年世界クラシックパワーリフティング選手権大会 日本代表選手選考会> |
パワーフラッシュアリーナ(兵庫) | 結果 |
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催日程・場所が変わる可能性があります。
第27回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会
<2022年世界クラシックパワーリフティング選手権大会 日本代表選手選考会>
- 日時
- 2022年2月27日(日)
- 場所
- パワーフラッシュアリーナ(兵庫県明石市)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 4年 | 157.5 | 97.5 | 200 | 455 | ベンチプレス:ジュニア日本新記録 ※女子最優秀選手賞獲得 日本代表選手に内定 |
||
女子69kg級 | 優勝 | 森田 奈那 | 人文学部 | 3年 | 172.5 | 82.5 | 180 | 435 | スクワット:一般・ジュニア日本新記録 ※女子優秀選手賞獲得 日本代表選手に内定 |
||
男子74kg級 | 5位 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 3年 | 207.5 | 127.5 | 225 | 560 | |||
男子105kg級 | 準優勝 | 金子 万生 | 健康医療学部 | 2年 | 220 | 160 | 290 | 670 | ※日本代表選手に内定 | ||
男子120kg級 | 5位 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 3年 | 192.5 | 100 | 260 | 552.5 |
単位:kg
第48回全日本学生パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2021年12月19日(日)
- 場所
- パワーフラッシュアリーナ(兵庫県明石市)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 4年 | 157.5 | 95 | 205 | 457.5 | トータル :一般女子・ジュニア・全日本学生新記録 ベンチプレス:ジュニア日本新・全日本学生新記録 ※女子優秀選手賞獲得 |
||
女子63kg超級 | 優勝 | 森田 奈那 | 人文学部 | 3年 | 170 | 80 | 180 | 430 | スクワット :一般女子・ジュニア日本新記録 | ||
男子59kg級 | 準優勝 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 4年 | 150 | 97.5 | 220 | 467.5 | |||
男子74kg級 | 準優勝 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 3年 | 212.5 | 127.5 | 220 | 560 | |||
男子83kg級 | 準優勝 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 4年 | 210 | 130 | 250 | 590 | |||
男子93kg級 | 優勝 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 4年 | 225 | 160 | 260 | 645 | |||
男子105kg級 | 優勝 | 金子 万生 | 健康医療学部 | 2年 | 250 | 170 | 300 | 720 | ※男子最優秀新人賞 | ||
男子105kg超級 | 4位 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 3年 | 190 | 100 | 265 | 555 | デッドリフト :全日本学生新記録 | ||
団体戦 総合優勝 ※文部科学大臣杯獲得 |
単位:kg
第40回秋季関西学生パワーリフティング選手権大会
<第48回全日本学生パワーリフティング選手権大会予選会>
- 日時
- 2021年11月14日(日)
- 場所
- パワーフラッシュアリーナ(兵庫県明石市)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 4年 | 150 | 92.5 | 210 | 452.5 | トータル :全日本学生新記録 ベンチプレス:全日本学生新記録 デッドリフト:全日本学生新記録 ※全日本学生大会に出場決定 ※女子優秀選手賞獲得 |
||
女子63kg超級 | 優勝 | 森田 奈那 | 人文学部 | 3年 | 170 | 80 | 180 | 430 | スクワット :全日本学生新記録 ※全日本学生大会に出場決定 |
||
男子59kg級 | 5位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 4年 | 100 | 97.5 | 220 | 417.5 | ※全日本学生大会に出場決定 | ||
男子74kg級 | 優勝 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 3年 | 200 | 130 | 225 | 555 | ※全日本学生大会に出場決定 | ||
男子83kg級 | 優勝 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 4年 | 210 | 120 | 250 | 580 | ※全日本学生大会に出場決定 | ||
男子93kg級 | 優勝 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 4年 | 227.5 | 155 | 277.5 | 660 | ※全日本学生大会に出場決定 ※男子優秀選手賞獲得 |
||
男子105kg級 | 優勝 | 金子 万生 | 健康医療学部 | 2年 | 250 | 150 | 300 | 700 | デッドリフト :全日本学生新記録 ※全日本学生大会に出場決定 |
||
男子105kg超級 | 優勝 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 3年 | 190 | 115 | 255 | 560 | ※全日本学生大会に出場決定 |
単位:kg
団体戦総合 優勝
第26回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会
<2021年 世界クラシックパワーリフティング選手権大会(ベラルーシ共和国) 日本代表選手選考大会>
- 日時
- 2021年6月13日(日)
- 場所
- パワーフラッシュアリーナ(兵庫県明石市)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg級 | 準優勝 | 森田 奈那 | 人文学部 | 3年 | 162.5 | 77.5 | 172.5 | 412.5 | ※日本代表選手候補者 | ||
女子69kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 4年 | 140 | 90 | 200 | 430 | トータル:一般・ジュニア日本新記録 ベンチプレス:ジュニア日本新記録 デッドリフト:一般・ジュニア日本新記録 ※日本代表選手に決定 優秀選手賞獲得 |
||
男子66kg級 | 5位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 4年 | 145 | 90 | 200 | 435 | |||
男子74kg級 | 3位 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 3年 | 207.5 | 125 | 215 | 547.5 | |||
男子93kg級 | 準優勝 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 4年 | 220 | 150 | 282.5 | 652.5 | ※日本代表選手候補者 ※国体代表選手に決定 |
||
男子105kg級 | 優勝 | 金子 万生 | 健康医療学部 | 2年 | 240 | 160 | 260 | 660 | ※日本代表選手に決定 ※国体代表選手に決定 |
||
男子120kg級 | 優勝 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 3年 | 180 | 100 | 230 | 510 | ※日本代表選手に決定 ※国体代表選手に決定 |
単位:kg
※日本代表の候補者の確定については、9月上旬ごろを目途に決定いたします。
第23回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会
<三重国体 最終予選会>
- 日時
- 2021年6月12日(土)
- 場所
- パワーフラッシュアリーナ(兵庫県明石市)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 4年 | 142.5 | 90 | 205 | 437.5 | トータル :一般・ジュニア日本新記録 ベンチプレス:ジュニア日本新記録 デッドリフト:一般・ジュニア日本新記録 ※国体代表選手に決定 女子最優秀選手賞獲得 |
女子69kg級 | 優勝 | 森田 奈那 | 人文学部 | 3年 | 160 | 75 | 170 | 405 | トータル :ジュニア日本新記録 スクワット :一般・ジュニア日本新記録 ベンチプレス:ジュニア日本新記録 デッドリフト:一般・ジュニア日本新記録 ※国体代表選手に決定 |
単位:kg
※女子の国体代表枠は近畿で3枠あり、その2枠を当大学女子が獲得しました。(国体のカテゴリーは一般のみ)
2020年度 試合結果
試合日時 | 大会名 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|
延期 (未定)
|
第10回京都府クラシックパワーリフティング選手権大会 | ー | |
中止
|
第55回春季関西学生パワーリフティング選手権大会 | ー | 岡山大学 |
中止
|
第21回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会 | ー | ー |
中止
|
世界クラシックパワーリフティング選手権大会 | ー | ベラルーシ共和国・ミンスク |
12月13日 開催予定 |
第47回全日本学生パワーリフティング選手権大会 |
ー | |
中止
|
第75回燃ゆる感動かごしま国体公開競技パワーリフティング | ー | ー |
11月中旬 開催予定 |
第38回秋季関西学生クラシックパワーリフティング選手権大会 | ー | |
2月 開催予定 |
第52回関西新人クラシックパワーリフティング選手権大会 | ー |
※開催・中止の判断に関する状況
上記、国内大会現在のところ実施予定ですが、新型コロナウィルス感染症の今後の動向次第では延期あるいは中止の判断となる可能性があります。
開催の場合、すべての大会において無観客試合となります。そのため、開催場所の記載はしておりません。
2019年度 試合結果
第51回関西学生新人パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2020年2月16日(日)
- 場所
- 岡山大学 校友会トレーニング棟
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg超級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 2年 | 150 | 90 | 210 | 450 |
デッドリフト:全日本学生新記録 |
2位 | 森田 奈那 | 人文学部 | 1年 | 161 | 75 | 167.5 | 396 | ※スクワット:全日本学生新記録樹立 | |
男子59kg級 | 3位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 2年 | 160 | 95 | 230 | 485 | ※男子最優秀選手賞受賞 |
男子74kg級 | 2位 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 2年 | 190 | 120 | 200 | 510 | |
3位 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 1年 | 172.5 | 110 | 220 | 502.5 | ||
男子83kg級 | 優勝 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 2年 | 200 | 120 | 250 | 570 | |
男子93kg級 | 優勝 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 2年 | 220 | 130 | 250 | 600 | |
男子105kg級 | 優勝 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 1年 | 185 | 100 | 235 | 520 | ※団体戦 優勝 |
単位:すべてkgです。
第38回関西学生秋季パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2019年12月8日(日)
- 場所
- 岡山大学 校友会トレーニング棟
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63kg超級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 2年 | 137.5 | 85 | 195 | 417.5 | 女子MVP獲得 |
2位 | 森田 奈那 | 人文学部 | 1年 | 152.5 | 72.5 | 167.5 | 392.5 | ||
男子59kg級 | 3位 | 松下 侑生 | バイオ環境学部 | 1年 | 80 | 60 | 125 | 265 | |
男子66kg級 | 優勝 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 2年 | 190 | 115 | 200 | 505 | |
3位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 2年 | 150 | 85 | 230 | 465 | ||
男子74kg級 | 2位 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 1年 | 172.5 | 117.5 | 200 | 490 | |
4位 | 河南 文人 | 経済経営学部 | 3年 | 190 | 105 | 185 | 480 | ||
男子83kg級 | 2位 | 田中 眞 | 経済経営学部 | 3年 | 170 | 142.5 | 195 | 507.5 | |
男子93kg級 | 優勝 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 2年 | 220 | 135 | 275 | 630 | 男子MVP獲得 |
2位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 2年 | 210 | 130 | 260 | 600 | ||
3位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 3年 | 170 | 120 | 195 | 485 | ||
男子105kg級 | 優勝 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 1年 | 190 | 100 | 247.5 | 537.5 |
単位:すべてkgです。
第24回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会結果
- 日時
- 2019年11月15日(金)~17日(日)
- 場所
- 長野県 白馬村
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子72kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 2年 | 130 | 85 | 187.5 | 402.5 | |
2位 | 森田 奈那 | 人文学部 | 1年 | 155 | 75 | 170 | 400 | 女子最優秀選手賞獲得 | |
男子93kg級 | 3位 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 2年 | 220 | 140 | 270 | 630 | |
6位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 3年 | 170 | 120 | 195 | 460 | ||
男子105kg級 | 優勝 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 1年 | 190 | 100 | 250 | 540 |
単位:すべてkgです。
2019年世界クラシックパワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2019年6月3日(月)~2019年6月15日(土)
- 場所
- スウェーデン・ヘルシングボリ
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子72kg級 | 15位 | 森田 奈那 | 人文学部 | 1年 | 155 | 72.5 | 162.5 | 390 | |
女子84kg級 | 8位 | 野村 優 | 経済経営学部 | 2年 | 135 | 85 | 170 | 390 | |
10位 | 栃下 みゆ | 健康医療学部 | 2年 | 145 | 50 | 130 | 325 | ||
男子105kg級 | 16位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 3年 | 190 | 120 | 200 | 510 |
単位:すべてkgです。
文部科学大臣杯争奪・第46回全日本学生パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2019年6月30日(日)
- 場所
- 阪南大学 GYCホール
個人戦
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 63kg超級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 2年 | 140 | 87.5 | 200 | 427.5 | デッドリフト:全日本学生記録樹立 ※女子最優秀選手賞獲得 |
2位 | 森田 奈那 | 人文学部 | 1年 | 150 | 72.5 | 170 | 392.5 | ||
3位 | 栃下 みゆ | 健康医療学部 | 2年 | 130 | 52.5 | 135 | 317.5 | ||
男子 59kg級 | 3位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 2年 | 140 | 90 | 220 | 450 | |
男子 66㎏級 | 2位 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 2年 | 190 | 120 | 222.5 | 532.5 | |
男子 83㎏級 | 2位 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 2年 | 210 | 135 | 270 | 615 | |
8位 | 田中 眞 | 経済経営学部 | 3年 | 170 | 140 | 195 | 505 | ||
男子 93kg級 | 優勝 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 2年 | 205 | 125 | 235 | 565 | |
2位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 3年 | 195 | 120 | 225 | 540 | ||
男子 105kg超級 | 4位 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 1年 | 180 | 95 | 250 | 525 |
単位:すべてkgです。
団体戦
- 結果
- 準優勝
第20回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2019年7月14日(日)
- 場所
- パワーフラッシュアリーナ
個人戦
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 72kg級 | 優勝 | 森田 奈那 | 人文学部 | 1年 | 157.5 | 67.5 | 160 | 385 | |
女子 84kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 2年 | 135 | 85 | 192.5 | 412.5 | ※デッドリフト、トータルで 一般、ジュニア日本新記録を樹立 |
2位 | 栃下 みゆ | 健康医療学部 | 2年 | 130 | 55 | 130 | 315 | ||
男子 59kg級 | 5位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 2年 | 150 | 95 | 200 | 445 | 国体出場 |
男子 66㎏級 | 5位 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 2年 | 170 | 117.5 | 205 | 492.5 | |
男子 74㎏級 | 5位 | 河南 文人 | 経済経営学部 | 3年 | 200 | 105 | 180 | 485 | 国体出場 |
13位 | 奥田 大生 | バイオ環境学部 | 2年 | 155 | 102.5 | 167.5 | 425 | ||
男子 83㎏級 | 2位 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 2年 | 205 | 135 | 270 | 610 | 国体出場 |
男子 93kg級 | 4位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 2年 | 210 | 130 | 230 | 570 | 国体出場 |
8位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 3年 | 195 | 120 | 225 | 540 | 国体出場 | |
男子 105kg級 | 4位 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 1年 | 175 | 95 | 240 | 510 | 国体出場 |
単位:すべてkgです。
第74回いきいき茨城ゆめ国体
- 日時
- 2019年9月21日(日)~2019年9月23日(月・祝)
- 場所
- つくばカピオ
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子59㎏級 | 9位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 2年 | 150 | 100 | 220 | 470 | |
男子74㎏級 | 18位 | 河南 文人 | 経済経営学部 | 3年 | 195 | 107.5 | 175 | 477.5 | |
男子83㎏級 | 11位 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 2年 | 210 | 130 | 260 | 600 | |
男子93kg級 | 13位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 2年 | 210 | 135 | 240 | 585 | |
16位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 3年 | 190 | 122.5 | 210 | 522.5 | ||
男子105㎏級 | 17位 | 念代 朋哉 | 経済経営学部 | 1年 | 175 | 95 | 245 | 515 |
単位:すべてkgです。
2018年度 試合結果
2018年 第6回世界クラシックパワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2018年6月5日(火)~2018年6月17日(日)
- 場所
- カナダ アルバータ州 カルガリー
サブジュニアの部(満14歳~18歳のカテゴリー)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子63㎏級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 1年 | 130(3) | 77.5(3) | 170(1) | 377.5 | ※デッドリフト、トータルで同階級世界記録を樹立 なお、デッドリフトはサブジュニア、ジュニア日本新記録樹立 |
男子83㎏級 | 8位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 1年 | 210(7) | 130(7) | 220(8) | 560 |
単位:すべてkg、( )内はの数字は種目別順位
ジュニアの部(19歳~23歳のカテゴリー)
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子52㎏級 | 3位 | 大西 翔子 | 健康医療学部 | 1年 | 140(2) | 60(7) | 145(3) | 345 | ※スクワット、デッドリフト、トータルでジュニア日本新記録樹立 |
男子74kg級 | 7位 | 江川 昂汰 | 健康医療学部 | 4年 | 240(4) | 125(12) | 240(9) | 605 | |
男子93kg級 | 3位 | 古川 潤 | 経済経営学部 | 4年 | 280(2) | 150(9) | 290(4) | 720 | ※トータルで一般とジュニア日本新記録樹立 |
第53回関西学生春季パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2018年6月24日(日)
- 場所
- 岡山大学 校友会トレーニング棟
個人戦
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子52kg級 | 優勝 | 大西 翔子 | 健康医療学部 | 1年 | 125 | 55 | 140 | 320 | ※女子最優秀選手賞獲得 |
女子63kg超級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 1年 | 130 | 80 | 175 | 385 | |
3位 | 栃下 みゆ | 健康医療学部 | 1年 | 115 | 35 | 120 | 270 | ||
男子59kg級 | 3位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 1年 | 125 | 95 | 175 | 395 | |
男子74kg級 | 優勝 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 1年 | 190 | 117.5 | 200 | 507.5 | |
4位 | 河南 文人 | 経済経営学部 | 2年 | 200 | 105 | 175 | 480 | ||
男子83kg級 | 優勝 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 1年 | 205 | 130 | 230 | 565 | |
2位 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 1年 | 180 | 130 | 220 | 530 | ||
3位 | 田中 眞 | 経済経営学部 | 2年 | 165 | 140 | 160 | 465 | ||
男子93kg級 | 優勝 | 本庄 孝 | 健康医療学部 | 4年 | 205 | 145 | 225 | 575 | |
2位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 2年 | 210 | 125 | 200 | 535 | ||
男子105㎏級 | 優勝 | 古川 潤 | 経済経営学部 | 4年 | 270 | 140 | 250 | 660 |
単位:すべてkgです。
団体戦
- 結果
- 優勝
第19回近畿クラシックパワーリフティング選手権大会
2018年福井しあわせ元気国体近畿ブロック予選大会(最終予選会)
- 日時
- 2018年7月1日(日)
- 場所
- 和歌山県立体育館
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子52kg級 | 優勝 | 大西 翔子 | 健康医療学部 | 1年 | 132.5 | 57.5 | 137.5 | 327.5 | 国体出場 ※女子最優秀選手賞受賞 |
女子72kg級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 1年 | 140 | 80 | 180 | 400 | 国体出場 ※3種目とトータルでサブジュニア日本新記録を樹立 |
2位 | 栃下 みゆ | 健康医療学部 | 1年 | 117.5 | 35 | 130 | 282.5 | ||
男子59㎏級 | 4位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 1年 | 120 | 90 | 180 | 390 | |
男子74kg級 | 5位 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 1年 | 185 | 120 | 195 | 500 | |
8位 | 河南 文人 | 経済経営学部 | 2年 | 187.5 | 110 | 187.5 | 485 | ||
男子83㎏級 | 2位 | 江川 昂汰 | 健康医療学部 | 4年 | 247.5 | 127.5 | 245 | 620 | 国体出場 ※スクワット:ジュニア日本新記録樹立 |
4位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 1年 | 220 | 120 | 245 | 585 | 国体出場 ※スクワット、デッドリフト、トータルでサブジュニア日本新記録を樹立 |
|
男子93kg級 | 優勝 | 古川 潤 | 経済経営学部 | 4年 | 272.5 | 145 | 270 | 687.5 | 国体出場 |
6位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 2年 | 210 | 125 | 200 | 535 |
単位:すべてkgです。
第45回全日本学生パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2018年8月12日(日)
- 場所
- サイデン化学アリーナ
個人戦
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 63kg超級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 1年 | 145 | 80 | 152.5 | 377.5 | ※女子最優秀選手賞獲得 |
3位 | 栃下 みゆ | 健康医療学部 | 1年 | 115 | 42.5 | 120 | 277.5 | ||
男子 59kg級 | 6位 | 浅井 優希 | 健康医療学部 | 1年 | 125 | 90 | 190 | 405 | |
男子 74㎏級 | 8位 | 益子 直己 | 健康医療学部 | 1年 | 175 | 112.5 | 197.5 | 485 | |
12位 | 河南 文人 | 経済経営学部 | 2年 | 187.5 | 105 | 175 | 467.5 | ||
男子 83㎏級 | 5位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 1年 | 210 | 130 | 240 | 580 | |
6位 | 塚脇 敏貴 | 健康医療学部 | 1年 | 190 | 135 | 240 | 565 | ||
男子 93kg級 | 2位 | 本庄 孝 | 健康医療学部 | 4年 | 180 | 165 | 195 | 540 | |
3位 | 榊原 蓮 | 経済経営学部 | 2年 | 200 | 125 | 200 | 525 | ||
男子105kg超級 | 優勝 | 古川 潤 | 経済経営学部 | 4年 | 280 | 140 | 280 | 700 |
単位:すべてkgです。
団体戦
- 結果
- 準優勝
2018年福井しあわせ元気国体
- 日時
- 2018年9月22日(土)~2018年9月23(日)
- 場所
- 越前おおのまちなか交流センター
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子重量級 | 優勝 | 野村 優 | 経済経営学部 | 1年 | 140 | 85 | 187.5 | 412.5 | ※ベンチプレス、トータル記録:サブジュニア女子72㎏級 日本新記録 ※デッドリフト:サブジュニア、ジュニア、一般女子72㎏級 日本新記録 |
男子83㎏級 | 7位 | 江川 昂汰 | 健康医療学部 | 4年 | 240 | 130 | 245 | 615 | |
11位 | 三橋 凱 | 経済経営学部 | 1年 | 205 | 125 | 230 | 560 | ||
男子93kg級 | 優勝 | 古川 潤 | 経済経営学部 | 4年 | 280 | 147.5 | 287.5 | 715 |
第37回関西学生秋季パワーリフティング選手権大会
- 日時
- 2018年12月16日(日)
- 場所
- 岡山大学 校友会トレーニング棟
個人戦
階級 | 順位 | 氏名 | 学部 | 学年 | SQ | BP | DL | Total | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
