2024年度入試データ

AO入試(総合型選抜)

A日程

  一次試験 二次試験
学部 学科 志願者 合格者 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 25 25 21 21 17
経営 33 33 31 31 30
人文 心理 27 27 27 25 23
歴史文化 6 6 5 5 5
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0 0 0
バイオ環境デザイン 9 9 9 9 9
食農 2 2 2 2 2
健康医療 看護 12 12 12 12 6
言語聴覚 10 10 9 9 9
健康スポーツ 20 19 18 18 17
機械電気システム工 5 5 5 5 5
合計 149 148 139 137 123

B日程

  一次試験 二次試験
学部 学科 志願者 合格者 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 5 5 5 5

4

経営

10

10 8 8 7
人文 心理 6 6 6 6 6
歴史文化 1 1 1 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0 0 0
食農 1 1 1 1 1
健康医療 健康スポーツ 2 1 1 1 1
機械電気システム工 3 3 3 3 3
合計 28 28 25 25 23

スポーツリーダー入試(総合型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3 3 3
経営 3 3 3
人文 心理 2 2 1
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 1 1 1
健康医療 健康スポーツ 28 28 27
合計 37 37 35

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 1 1 1
経営 1 1 1
人文 心理 0 0 0
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 0 0 0
バイオ環境デザイン 0 0 0
食農 0 0 0
健康医療 健康スポーツ 6 6 6
合計 8 8 8

 

公募推薦入試(学校推薦型選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 基礎評価型 60 60 53
総合評価型 39 38 38
経営 基礎評価型 65 64 63
総合評価型 49 48 47
人文 心理 基礎評価型 49 49 46
総合評価型 34 34 33
歴史文化 基礎評価型 8 8 8
総合評価型 3 3 3
バイオ環境 バイオサイエンス 基礎評価型 24 24 22
総合評価型 14 14 13
バイオ環境デザイン 基礎評価型 20 20 20
総合評価型 18 18 18
食農 基礎評価型 9 9 9
総合評価型 5 5 5
健康医療 看護 基礎評価型 81 80 54
総合評価型 68 67 50
言語聴覚 基礎評価型 10 10 9
総合評価型 9 9 8
健康スポーツ 基礎評価型 12 12 9
総合評価型 12 12 11
機械電機システム工 基礎評価型 28 28 19
総合評価型 16 16 13
合計 基礎評価型 366 364 312
総合評価型 267 264 239

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 基礎評価型

10

10 8
総合評価型

9

9 8
経営 基礎評価型 6 6 6
総合評価型 5 5 5
人文 心理 基礎評価型 4 3 2
総合評価型 3 3 3
歴史文化 基礎評価型 4 4 4
総合評価型 3 3 3
バイオ環境 バイオサイエンス 基礎評価型 4 4 3
総合評価型 4 4 3
バイオ環境デザイン 基礎評価型 1 1 1
総合評価型 2 2 2
食農 基礎評価型 1 1 1
総合評価型 1 1 1
健康医療 看護 基礎評価型 30 29 20
総合評価型 20 20 13
言語聴覚 基礎評価型 1 1 1
総合評価型 1 1 1
健康スポーツ 基礎評価型 3 3 1
総合評価型 3

3

2
機械電機システム工 基礎評価型 9 9 6
総合評価型 6 6 6
合計 基礎評価型 73 71 53
総合評価型 57 57 47

 

一般入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3科目型

66

65 48
高得点2科目型 45 44 37
経営 3科目型 51 48 42
高得点2科目型 28 25 24
人文 心理 3科目型 39 36 30
高得点2科目型 23 23 20
歴史文化 3科目型 12 12 12
高得点2科目型 4 4 4
バイオ環境 バイオサイエンス 3科目型 37 35 32
高得点2科目型 28 26 24
バイオ環境デザイン 3科目型 27 27 19
高得点2科目型 24 24 19
食農 3科目型 20 18 15
高得点2科目型 9 7 7
健康医療 看護 3科目型 42 42 27
高得点2科目型 32 32 25
言語聴覚 3科目型 12 12 12
高得点2科目型 11 11 11
健康スポーツ 3科目型 5 4 3
高得点2科目型 2 1 1
機械電気システム工 3科目型 59 55 47
合計 3科目型 370 354 287
高得点2科目型 206 197 172

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 3科目型

13

7 4
高得点2科目型 12 6 5
経営 3科目型 8 5 5
高得点2科目型 6 3 3
人文 心理 3科目型 6 3 3
高得点2科目型 3 1 1
歴史文化 3科目型 3 2 2
高得点2科目型 3 2 2
バイオ環境 バイオサイエンス 3科目型 14 9 7
高得点2科目型 8 3 3
バイオ環境デザイン 3科目型 9 4 3
高得点2科目型 9 4 2
食農 3科目型 1 0 0
高得点2科目型 2 2 1
健康医療 看護 3科目型 12 4 3
高得点2科目型 10 2 2
言語聴覚 3科目型 1 0 0
高得点2科目型 1 0 0
健康スポーツ 3科目型 1 0 0
高得点2科目型 1 0 0
機械電気システム工 3科目型 24 16 9
合計 3科目型 92 50 36
高得点2科目型 55 23 19

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 10 6 3
経営 13 10 8
人文 心理 10 9 8
歴史文化 2 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 9 7 7
バイオ環境デザイン 5 3 2
食農 4 4 4
健康医療 看護 3 3 1
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 3 3 2
機械電気システム工 7 4 3
合計 66 50 39

 

大学入学共通テスト利用入試(一般選抜)

A日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 15 15 9
経営 17 17 9
人文 心理 9 9 8
歴史文化 4 4 3
バイオ環境 バイオサイエンス 26 26 20
バイオ環境デザイン 19 19 18
食農 10 10 7
健康医療 看護 8 8 7
言語聴覚 4 4 4
健康スポーツ 7 7 5
機械電気システム工 28 28 24
合計 147 147 114

 

B日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 4 4 1
経営 2 2 1
人文 心理 0 0 0
歴史文化 2 2 2
バイオ環境 バイオサイエンス 5 5 4
バイオ環境デザイン 9 9 9
食農 2 2 2
健康医療 看護 1 1 1
言語聴覚 3 3 2
健康スポーツ 1 1 1
機械電気システム工 8 8 4
合計 37 37 27

 

C日程

学部 学科 志願者 受験者 合格者
経済経営 経済 2 2 1
経営 3 3 2
人文 心理 4 4 3
歴史文化 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 3 3 2
バイオ環境デザイン 4 4 4
食農 1 1 1
健康医療 看護 0 0 0
言語聴覚 0 0 0
健康スポーツ 1 1 1
機械電気システム工 5 5 3
合計 23 23 17

 

INFORMATION

受験をお考えの方へ

入試要項・出願書類は、京都太秦キャンパス・京都亀岡キャンパスどちらでもお渡ししております。