教育情報の公開<2022年度>
何を学ぶことができるのか知りたい
大学の教育研究上の目的に関すること |
経済経営学部・人文学部・バイオ環境学部・健康医療学部・工学部 |
|||
---|---|---|---|---|
経済学研究科・経営学研究科・人間文化研究科・バイオ環境研究科・工学研究科 |
||||
各教員が有する学位及び業績に関すること | 各教員が有する学位 | 経済経営学部 | ||
経営学科 | ||||
人文学部 | 心理学科 | |||
歴史文化学科 | ||||
バイオ環境学部 | バイオサイエンス学科 | |||
バイオ環境デザイン学科 | ||||
食農学科 | ||||
健康医療学部 | 看護学科 | |||
言語聴覚学科 | ||||
健康スポーツ学科 | ||||
工学部 | 機械電気システム工学科 | |||
授業科目、授業の方法及び内容並びに |
授業の方法及び内容(シラバス) | |||
1年間の授業の計画(学年暦) | ||||
授業科目 | ||||
工学部 | ||||
工学研究科 | ||||
学修の成果に係る評価及び卒業又は |
||||
学部(カリキュラム) | ||||
工学部 | ||||
法学部 ※2015年募集停止 |
||||
人間文化学部 ※2015年募集停止 |
||||
大学院 | ||||
工学研究科 | ||||
どのような学生が学んでいるのか知りたい
入学者に関する受入方針及び入学者数 収容定員及び在学する学生数 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数 その他進学及び就職等の状況に関すること |
受入方針 ※法学部および人間文化学部は募集停止しております。 |
|
---|---|---|
大学院 | ||
入学者数 | ||
収容定員・在籍者数 | ||
卒業者数・修了者数 | ||
進学・就職者数 | 就職者数 | |
進学者数 |
どのような学修支援・学修環境が提供されているのか知りたい
大学が行う学生の修学、 |
学生の修学支援に関すること | 奨学金・奨励金 | |
---|---|---|---|
証明書について | |||
下宿探しについて | |||
アルバイトについて | |||
学友会とクラブ・サークル | |||
学生の進路支援に関すること | 進路に対するサポート | ||
課外講座 | |||
奨学金対象の資格 | |||
資格取得実績 | |||
インターンシップ・業界研究 | |||
就職サポートシステム | |||
学生の心身の健康等に関すること | 保健室 | ||
学生相談室 | |||
留学・国際交流 | 留学生支援に関すること | ||
障害学生支援室 | |||
校地、校舎等の施設及び |
所在地等 | ||
交通アクセス | |||
キャンパスマップ | 京都太秦キャンパス | ||
京都亀岡キャンパス | |||
情報関係施設設備 | パソコン教室 施設・設備 | ||
学術情報センター | |||
体育関係設備一覧 |
体育館 | ||
野球場 | |||
グラウンド | |||
弓道場 | |||
三国山スポーツゾーン | |||
実験関係施設設備 |
|||
学生支援関係施設設備 | 食堂 | 京都太秦キャンパス | |
京都亀岡キャンパス | |||
セミナーハウス | |||
トレーニングルーム | |||
研究支援関係施設設備 | |||
図書館 | |||
建物の耐震化率 |
どのような組織なのか知りたい
教育研究上の基本組織に関すること | 大学の基本組織 |
---|---|
教員組織、教員の数に関すること | 教員組織 |
専任教員数 | |
財務情報 | 財産目録・貸借対照表・収支計算書・事業報告書・監事の監査報告書 |
中途採用比率の公表 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 |