教育情報の公開

何を学ぶことができるのか知りたい
| 大学の教育研究上の目的に関すること | 教育上の目的【大学】 経済経営学部・人文学部・バイオ環境学部・健康医療学部・工学部 | ||
| 教育上の目的 【大学院】 経済学研究科・経営学研究科・人間文化研究科・バイオ環境研究科・工学研究科 | |||
| 各教員が有する学位及び業績に関すること | 各教員が有する学位 | 経済経営学部 | 経済学科 |
| 経営学科 | |||
| 人文学部 | 心理学科 | ||
| 歴史文化学科 | |||
| バイオ環境学部 | 生物環境科学科 | ||
| 応用生命科学科 | |||
| 健康医療学部 | 看護学科 | ||
| 言語聴覚学科 | |||
| 健康スポーツ学科 | |||
| 工学部 | 機械電気システム工学科 | ||
| 各教員の業績 | |||
| 授業科目、授業の方法及び内容並びに 年間の授業の計画に関すること | 授業の方法及び内容(シラバス) | ||
| 1年間の授業の計画(学年暦) | 学部 | ||
| 大学院 | |||
| 授業科目 | 経済経営学部 | ||
| 人文学部 | |||
| バイオ環境学部 | |||
| 健康医療学部 | |||
| 工学部 | |||
| 経済学研究科 | |||
| 経営学研究科 | |||
| 人間文化研究科 | |||
| バイオ環境研究科 | |||
| 工学研究科 | |||
| 学修の成果に係る評価及び卒業又は 修了の認定に当たっての基準に関すること | 取得可能な学位 | ||
| 学部(学修の成果に係る評価・卒業認定の基準) | |||
| 大学院(学修の成果に係る評価・修了認定の基準) | |||
| 学部(カリキュラム) | 経済経営学部 | ||
| 人文学部 | |||
| バイオ環境学部 | |||
| 健康医療学部 | |||
| 工学部 | |||
| 大学院 | 経済学研究科 | ||
| 経営学研究科 | |||
| 人間文化研究科 | |||
| バイオ環境研究科 | |||
| 工学研究科 | |||
| 取得可能な資格 | |||
どのような学生が学んでいるのか知りたい
| 入学者に関する受入方針及び入学者数 収容定員及び在学する学生数 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数 その他進学及び就職等の状況に関すること | 受入方針 | 学部 | |
| 大学院 | |||
| 入学者の選抜に関すること | 入学試験出題方針 | ||
| 過去の入試問題 | 2025年度過去入試問題 | ||
| 2024年度過去入試問題 | |||
| 入試要項・出願書類ダウンロード | |||
| 進学相談会 | |||
| 入学者数 | |||
| 収容定員・在籍者数 | |||
| 卒業者数・修了者数 | |||
| 標準修業年限以内で修了した者の割合、その他学位授与の状況に関すること(大学院) | |||
| 進学・就職者数 | 就職者数 | ||
| 進学者数 | |||
どのような学修支援・学修環境が提供されているのか知りたい
| 大学が行う学生の修学、 進路選択及び心身の健康等に 係る支援に関すること | 学生の修学支援に関すること | 奨学金・奨励金 | |
| 証明書について | |||
| 下宿探しについて | |||
| アルバイトについて | |||
| 学友会とクラブ・サークル | |||
| 学生の進路支援に関すること | キャリア教育 | ||
| 課外講座 | |||
| 奨学金対象の資格 | |||
| 資格取得実績 | |||
| インターンシップ・業界研究 | |||
| 就職支援 | |||
| 学生の心身の健康等に関すること | 保健室 | ||
| 学生相談室 | |||
| 留学・国際交流 | 留学生支援に関すること | ||
| 学生支援室 | |||
| 校地、校舎等の施設及び 設備その他の学生の 教育研究環境に関すること | 所在地等 | ||
| 交通アクセス | |||
| キャンパスマップ | 京都太秦キャンパス | ||
| 京都亀岡キャンパス | |||
| 校地、校舎等の面積 | |||
| 併設校、附属機関の概要 | |||
| 情報関係施設設備 | パソコン教室 施設・設備 | ||
| 情報センター | |||
| 体育関係設備一覧 | 体育館 | ||
| 野球場 | |||
| グラウンド | |||
| 弓道場 | |||
| 三国山スポーツゾーン | |||
| 実験関係施設設備 | バイオ環境館 | ||
| 南館 | |||
| 普通教室施設設備 | |||
| 学生支援関係施設設備 | 食堂 | 京都太秦キャンパス | |
| 京都亀岡キャンパス | |||
| セミナーハウス | |||
| トレーニングルーム | |||
| 研究支援関係施設設備 | |||
| 図書館 | 図書所蔵数・座席数 | ||
| 建物の耐震化率 | |||
どのような組織なのか知りたい
| 教育研究上の基本組織に関すること | 大学の基本組織 |
| 教員組織、教員の数に関すること | 教員組織 |
| 基幹教員数・専任教員数 | |
| 永守学園 寄附行為等 | 寄附行為 |
|---|---|
| 役員等名簿 | |
| 役員の報酬等規則 | |
| 財務情報 | 財産目録・貸借対照表・収支計算書・事業報告書・監事の監査報告書 |
| 中途採用比率の公表 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表 |
| 一般事業主行動計画 | 一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法) 一般事業主行動計画(女性活躍推進法) |
学費はいくらなのか知りたい
| 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること | 学生納付金の種類と金額 |




